2018年国家重点研发计划已公示项目汇总

来自国立浙江大学维基
辰羲讨论 | 贡献2019年3月28日 (四) 21:51的版本 (创建页面,内容为“序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 专项名称 公示时间 <br>...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索

序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 专项名称 公示时间
1 2018YFA0208400 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 清华大学 姜开利 1937 5 纳米科技 5月4日
2 2018YFA0208500 绿色印刷制造技术与纳米结构器件系统集成应用 中国科学院化学研究所 宋延林 1762 5 纳米科技 5月4日
3 2018YFA0208600 基于机器学习势函数的纳米材料催化动态模拟与理性设计 复旦大学 刘智攀 1360 5 纳米科技 5月4日
4 2018YFA0208700 纳米结构跨频域及跨时域尺度的动力学表征 中国科学院大连化学物理研究所 金盛烨 1713 5 纳米科技 5月4日
5 2018YFA0208800 新型纳米氧化铁磁共振造影剂的宏量制备及临床转化研究 中国科学院化学研究所 高明远 1944 5 纳米科技 5月4日
6 2018YFA0208900 微环境响应型自组装生物纳米材料的表/界面调控及肿瘤治疗研究 国家纳米科学中心 聂广军 2032 5 纳米科技 5月4日
7 2018YFA0209000 多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究 中国科学院半导体研究所 陈弘达 2115 5 纳米科技 5月4日
8 2018YFA0209100 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应用 南京大学 施毅 2103 5 纳米科技 5月4日
9 2018YFA0209200 有机无机纳米复合光学薄膜及其显示与节能应用 华中科技大学 屠国力 1457 5 纳米科技 5月4日
10 2018YFA0209300 工业源挥发性有机硫治理及资源化纳米催化材料与技术 福州大学 王心晨 1434 5 纳米科技 5月4日
11 2018YFA0209400 颠覆性纳米介孔分子筛基渣油加氢裂化催化剂的创制及产业化 复旦大学 赵东元 1454 5 纳米科技 5月4日
12 2018YFA0209500 基于自焦耳热效应的碳纳米管抗腐蚀复合膜器件的海水淡化研究 厦门大学 侯旭 290 4.5 纳米科技 5月4日
13 2018YFA0209600 半固态锂金属电池的微纳结构与界面设计相关基础研究 浙江大学 陆盈盈 284 5 纳米科技 5月4日
14 2018YFA0209700 针对脑胶质瘤精准协同治疗的集成型生化药物纳米递释系统 南开大学 刘阳 289 5 纳米科技 5月4日
15 2018YFA0209800 脑靶向仿生纳米药物的精准诊疗技术及应用 河南大学 师冰洋 275 5 纳米科技 5月4日
16 2018YFA0305600 拓扑超导等关联体系的量子态 北京大学 王健 1806 5 量子调控与量子信息 5月4日
17 2018YFA0305700 综合极端条件下的新型关联电子材料及量子态调控 中国科学院物理研究所 靳常青 1852 5 量子调控与量子信息 5月4日
18 2018YFA0305800 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 中国科学院大学 苏刚 1771 5 量子调控与量子信息 5月4日
19 2018YFA0305900 高压下多尺度小量子复合体系的量子效应及其调控 吉林大学 刘冰冰 1804 5 量子调控与量子信息 5月4日
20 2018YFA0306000 分子磁性量子材料及器件研究 南京大学 左景林 1811 5 量子调控与量子信息 5月4日
21 2018YFA0306100 半导体复合量子结构的量子输运机理及量子器件研究 中国科学院半导体研究所 牛智川 1859 5 量子调控与量子信息 5月4日
22 2018YFA0306200 人工微结构的中红外光电耦合机理和雪崩探测器件及应用研究 中国科学院上海技术物理研究所 陈效双 1889 5 量子调控与量子信息 5月4日
23 2018YFA0306300 新型超快光场及微纳体系量子态相干调控 华东师范大学 吴健 1813 5 量子调控与量子信息 5月4日
24 2018YFA0306400 高性能量子密钥分发关键技术研究 中国科学技术大学 韩正甫 1838 5 量子调控与量子信息 5月4日
25 2018YFA0306500 异核量子简并混合气体多体效应研究 清华大学 尤力 3658 5 量子调控与量子信息 5月4日
26 2018YFA0306600 金刚石色心量子相干控制及应用研究 中国科学技术大学 杜江峰 7163 5 量子调控与量子信息 5月4日
27 2018YFA0306700 量子程序设计理论、方法与工具 中国科学院软件研究所 应明生 858 5 量子调控与量子信息 5月4日
28 2018YFA0306800 二维拓扑量子材料的制备、表征与器件探索 南京大学 张翼 436 5 量子调控与量子信息 5月4日
29 2018YFA0306900 二维量子功能材料及其异质结构的制备、输运性质调控与相关量子器件 北京大学 叶堉 465 5 量子调控与量子信息 5月4日
30 2018YFA0307000 强自旋轨道耦合导致的新奇量子物性及其综合极端条件下的多场调控 华中科技大学 徐刚 447 5 量子调控与量子信息 5月4日
31 2018YFA0307100 基于量子反常霍尔效应的拓扑量子态调控研究与应用探索 清华大学 张金松 471 5 量子调控与量子信息 5月4日
32 2018YFA0307200 光晶格中超冷量子气体的多体物理研究 浙江大学 颜波 441 5 量子调控与量子信息 5月4日
33 2018YFA0307300 室温工作的范德华异质结人工微结构中红外探测器及集成 南京大学 王肖沐 440 5 量子调控与量子信息 5月4日
34 2018YFA0307400 光通信波段多频道量子通道的实验研究 电子科技大学 周强 474 5 量子调控与量子信息 5月4日
35 2018YFA0307500 全光囚禁离子的量子态制备与应用 中国科学院武汉物理与数学研究所 黄垚 470 5 量子调控与量子信息 5月4日
36 2018YFA0307600 异核简并气体的杂质物理和新奇量子物态 中国科学院物理研究所 崔晓玲 456 5 量子调控与量子信息 5月4日
37 2018YFA0403900 CMS实验Run-2数据的物理研究 中国科学院高能物理研究所 陈国明 1857 5 大科学装置前沿研究 5月4日
38 2018YFA0404000 ATLAS实验Run-2数据物理分析 南京大学 金山 2000 5 大科学装置前沿研究 5月4日
39 2018YFA0404100 高精度反应堆中微子与天体中微子物理研究 中国科学院高能物理研究所 曹俊 1800 4 大科学装置前沿研究 5月4日
40 2018YFA0404200 基于高海拔宇宙线观测站LHAASO的科学研究 中国科学院高能物理研究所 胡红波 2101 5 大科学装置前沿研究 5月4日
41 2018YFA0404300 高能环形正负电子对撞机关键技术研发和验证 中国科学院高能物理研究所 Joao Guimaraes da  Costa 3145 5 大科学装置前沿研究 5月4日
42 2018YFA0404400 高精度核物理实验研究 中国科学院近代物理研究所 张玉虎 4366 5 大科学装置前沿研究 5月4日
43 2018YFA0404500 星系结构、演化与宇宙学研究 中国科学院国家天文台 毛淑德 4754 5 大科学装置前沿研究 5月4日
44 2018YFA0404600 SKA前期数据处理系统建设和相关科学预研 中国科学院上海天文台 洪晓瑜 4164 5 大科学装置前沿研究 5月4日
45 2018YFA0404700 射电技术方法前沿研究 中国科学院紫金山天文台 任远 4793 5 大科学装置前沿研究 5月4日
46 2018YFA0404800 极强光场条件下  QED效应研究 上海交通大学 何峰 1425 5 大科学装置前沿研究 5月4日
47 2018YFA0506900 脂滴及互作细胞器的新型蛋白质机器与脂质稳态调控 清华大学 李蓬 2759 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
48 2018YFA0507000 GPCR结构解析、配体发现以及信号转导机制研究 中国科学院上海药物研究所 赵强 2674 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
49 2018YFA0507100 与非编码小RNA的生成、分泌和吸收相关的新型亚细胞器中的蛋白质机器研究 南京大学 曾科 2553 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
50 2018YFA0507200 高致病性病毒转录复制过程关键蛋白质机器的功能和干预机制 中国科学院武汉病毒研究所 陈新文 2838 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
51 2018YFA0507300 重要寄生虫感染与致病过程中关键蛋白质机器的结构和功能解析及干预研究 中国科学院上海巴斯德研究所 江陆斌 1647 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
52 2018YFA0507400 T细胞免疫应答新型关键蛋白质机器的功能与机制研究 中国医学科学院基础医学研究所 曹雪涛 2863 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
53 2018YFA0507500 细胞分辨率的人体器官蛋白质组的解析与应用 北京蛋白质组研究中心 张普民 1621 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
54 2018YFA0507600 蛋白质糖基化的化学标记与功能调控 北京大学 陈兴 2671 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
55 2018YFA0507700 蛋白质机器动态、原位结构的整合方法学研究 中国科学院武汉物理与数学研究所 唐淳 1664 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
56 2018YFA0507800 遗传性血液病蛋白质机器及标志物的发现与机制研究 浙江大学 王福俤 1720 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
57 2018YFA0507900 抑郁相关神经递质膜受体蛋白质机器促进胃癌侵袭转移的分子机制及靶向干预研究 中国人民解放军第三军医大学 欧阳勤 494 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
58 2018YFA0508000 肠道病原微生物免疫识别的分子机制和结构基础 中国科学技术大学 朱书 440 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
59 2018YFA0508100 基于GPCR和离子通道结构的动态调控机制研究与变构调控分子发现 浙江大学 张海涛 464 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
60 2018YFA0508200 核受体降解相关蛋白质机器及靶向干预 中国科学院上海生命科学研究院 李振斐 460 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
61 2018YFA0508300 线粒体融合的机理及其在T细胞肿瘤免疫治疗中的应用 中山大学 高嵩 468 5 蛋白质机器与生命过程调控 5月4日
62 2018YFA0605400 全球能量循环和水循环关键参数的立体观测与遥感反演 清华大学 阳坤 1178 5 全球变化及应对 5月4日
63 2018YFA0605500 基于国产卫星数据的全球变化关键数据研制 中国科学院遥感与数字地球研究所 柳钦火 958 3 全球变化及应对 5月4日
64 2018YFA0605600 小冰期以来东亚季风区极端气候变化及机制研究 国家气候中心 任国玉 2151 5 全球变化及应对 5月4日
65 2018YFA0605700 南大洋在全球热量分配中的作用及其气候效应 中国海洋大学 蔡文炬 1000 5 全球变化及应对 5月4日
66 2018YFA0605800 海洋惰性有机碳的生物成因及其环境效应研究 山东大学 陈峰 1112 5 全球变化及应对 5月4日
67 2018YFA0605900 高分辨率海冰模式的研发 中国科学院大气物理研究所 刘骥平 2217 5 全球变化及应对 5月4日
68 2018YFA0606000 高分辨率区域地球系统模式的研发及应用 中国科学院大气物理研究所 杨宗良 2242 5 全球变化及应对 5月4日
69 2018YFA0606100 中国植被物候对全球变化的响应机制及未来趋势 中国科学院地理科学与资源研究所 戴君虎 2176 5 全球变化及应对 5月4日
70 2018YFA0606200 气候变化健康风险评估、早期信号捕捉及应对策略研究 中山大学 黄存瑞 944 5 全球变化及应对 5月4日
71 2018YFA0606300 京津冀超大城市和城市群的气候变化影响和适应研究 国家气候中心 宋连春 2092 5 全球变化及应对 5月4日
72 2018YFA0606400 亚洲中部干旱区气候变化影响与丝路文明变迁研究 中国科学院青藏高原研究所 陈发虎 2229 5 全球变化及应对 5月4日
73 2018YFA0606500 “一带一路”沿线主要国家气候变化影响和适应研究 中国科学院科技战略咨询研究院 王毅 1121 5 全球变化及应对 5月4日
74 2018YFB0703400 高性能复杂合金激光冶金高通量制备原理及装备 北京航空航天大学 邱春雷 1453 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
75 2018YFB0703500 高通量材料光谱表征新理论、新技术和新装备 天津大学 王世斌 1342 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
76 2018YFB0703600 基于材料基因工程的热电材料高通量研究与应用示范 中国科学院上海硅酸盐研究所 史迅 1510 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
77 2018YFB0703700 基于液晶复合材料的新型调光膜的高通量预测、制备和示范应用 北京大学 杨槐 1470 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
78 2018YFB0703800 润滑材料的基因组学研究与演示验证 西北工业大学 刘维民 1417 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
79 2018YFB0703900 产学研用协同的高通量材料计算融合服务平台 国家超级计算天津中心 朱小谦 2304 3.5 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
80 2018YFB0704000 高通量多尺度材料模拟与性能优化设计平台 湖南大学 胡望宇 1809 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
81 2018YFB0704100 高通量材料制备技术平台 中南大学 周科朝 2246 3 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
82 2018YFB0704200 基于先进光源的高分子材料加工-结构-性能关系高通量表征平台 四川大学 李忠明 2326 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
83 2018YFB0704300 国家材料基因工程数据汇交与管理服务技术平台 北京科技大学 张晓彤 2192 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
84 2018YFB0704400 材料基因工程专用数据库平台建设与示范应用 上海大学 钱权 1858 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 5月5日
85 2018YFB0803400 物联网与智慧城市安全保障关键技术研究 中国科学技术大学 李向阳 2180 4 网络空间安全 5月5日
86 2018YFB0803500 工业控制系统安全保护技术应用示范 浙江中控技术股份有限公司 褚健 2758 3 网络空间安全 5月5日
87 2018YFB0803600 移动互联网数据防护技术试点示范 北京邮电大学 徐国爱 1508 3 网络空间安全 5月5日
88 2018YFB0803700 互联网+环境中基于国产密码的多媒体版权保护与监管技术 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 郭沛宇 2681 3 网络空间安全 5月5日
89 2018YFB0803800 数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 盛志凡 2190 3 网络空间安全 5月5日
90 2018YFB0803900 支持全程电子化的电子发票及服务系统试点示范 航天信息股份有限公司 张飚 2355 4 网络空间安全 5月5日
91 2018YFB0904000 大容量风电机组电网友好型控制技术 中国电力科学研究院有限公司 秦世耀 1835 3 智能电网技术与装备 5月5日
92 2018YFB0904100 分布式光伏多端口接入直流配电系统关键技术和装备 中国电力科学研究院有限公司 朱淼 1765 3 智能电网技术与装备 5月5日
93 2018YFB0904200 促进可再生能源消纳的风电/光伏发电功率预测技术及应用 中国电力科学研究院有限公司 舒印彪 2049 3 智能电网技术与装备 5月5日
94 2018YFB0904300 500kV 及以上电压等级经济型高压交流限流器的研制 广州供电局有限公司 莫文雄 1729 3 智能电网技术与装备 5月5日
95 2018YFB0904400 超导直流能源管道的基础研究 中国电力科学研究院有限公司 张国民 1907 3 智能电网技术与装备 5月5日
96 2018YFB0904500 互联大电网高性能分析和态势感知技术 中国电力科学研究院有限公司 张晓华 1886 3 智能电网技术与装备 5月5日
97 2018YFB0904600 柔性直流电网故障电流抑制的基础理论研究 全球能源互联网研究院有限公司 贺之渊 1537 3 智能电网技术与装备 5月5日
98 2018YFB0904700 中低压直流配用电系统关键技术及应用 国网江苏省电力有限公司 陈庆 2098 3 智能电网技术与装备 5月5日
99 2018YFB0904800 海上多平台互联电力系统的可靠运行关键技术 中海油研究总院 魏澈 2214 3 智能电网技术与装备 5月5日
100 2018YFB0904900 电力系统终端嵌入式组件和控制单元安全防护技术 南方电网科学研究院有限责任公司 曾祥君 2562 3 智能电网技术与装备 5月5日
101 2018YFB0905000 面向新型城镇的能源互联网关键技术及应用 国电南瑞科技股份有限公司 郑玉平 1697 3 智能电网技术与装备 5月5日
102 2018YFB0905100 多能互补高效梯级利用的分布式供能关键技术 中国科学院工程热物理研究所 隋军 2364 3 智能电网技术与装备 5月5日
103 2018YFB0905200 分布式光伏与梯级小水电互补联合发电技术研究及应用示范 国网四川省电力公司 韩晓言 2310 3 智能电网技术与装备 5月5日
104 2018YFB0905300 梯次利用动力电池规模化工程应用关键技术 南方电网科学研究院有限责任公司 郑耀东 1976 3 智能电网技术与装备 5月5日
105 2018YFB0905400 高安全性长寿命储能型固态电池的基础与应用研究 中国科学院上海硅酸盐研究所 温兆银 2170 3 智能电网技术与装备 5月5日
106 2018YFB0905500 MW 级先进飞轮储能关键技术研究 清华大学 戴兴建 1809 3 智能电网技术与装备 5月5日
107 2018YFB0905600 液态金属储能电池关键技术研究 华中科技大学 蒋凯 1851 3 智能电网技术与装备 5月5日
108 2018YFB0905700 碳化硅大功率电力电子器件及应用基础理论研究 全球能源互联网研究院有限公司 邱宇峰 1707 3 智能电网技术与装备 5月5日
109 2018YFB0905800 大容量电力电子装备多物理场综合分析及可靠性评估方法的研究 重庆大学 刘进军 2157 3 智能电网技术与装备 5月5日
110 2018YFB0203800 高性能计算服务化模型及体系结构研究 湖南大学 李肯立 907 3年 高性能计算 5月7日
111 2018YFB0203900 高性能计算虚拟数据空间 北京航空航天大学 肖利民 915 3年 高性能计算 5月7日
112 2018YFB0204000 国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究(二期) 中国科学院计算机网络信息中心 迟学斌 1121 3年 高性能计算 5月7日
113 2018YFB0204100 基于国家高性能计算环境的HPC教育实践平台2 中山大学 吴迪 916 3年 高性能计算 5月7日
114 2018YFB1003200 数据科学的若干基础理论 南京大学 尹一通 1292 3 云计算和大数据 5月7日
115 2018YFB1003300 TB 级持久性内存存储技术与系统 清华大学 舒继武 2715 3 云计算和大数据 5月7日
116 2018YFB1003400 面向异构体系结构的高性能分布式数据处理技术与系统 华东师范大学 周傲英 2748 3 云计算和大数据 5月7日
117 2018YFB1003500 面向图计算的通用计算机技术与系统 华中科技大学 廖小飞 4061 3 云计算和大数据 5月7日
118 2018YFB1003600 面向国产处理器的虚拟化技术与系统 无锡江南计算技术研究所 朱建涛 2725 3 云计算和大数据 5月7日
119 2018YFB1003700 数据驱动的云数据中心智能管理技术与平台(共性关键技术类) 北京理工大学 夏元清 1721 3 云计算和大数据 5月7日
120 2018YFB1003800 面向服务的群智化生态化软件开发方法与环境 东南大学 王红兵 1766 3 云计算和大数据 5月7日
121 2018YFB1003900 基于编程现场大数据的软件智能开发方法和环境 北京百度网讯科技有限公司 王海峰 2604 3 云计算和大数据 5月7日
122 2018YFB1004000 面向智能制造的供应链流程管控软件平台 北京航天智造科技发展有限公司 柴旭东 2452 3 云计算和大数据 5月7日
123 2018YFB1004100 私有云环境下服务化智能办公系统平台 方正国际软件(北京)有限公司 高超霖 2318 3 云计算和大数据 5月7日
124 2018YFB1004200 云计算和大数据开源社区生态系统 中国电子技术标准化研究院 林宁 4038 3 云计算和大数据 5月7日
125 2018YFB1004300 大数据分析的基础理论和技术方法 南京大学 周志华 1830 3 云计算和大数据 5月7日
126 2018YFB1004400 高时效、可扩展的大数据计算模型、优化技术与系统 中国人民大学 陈红 4371 3 云计算和大数据 5月7日
127 2018YFB1004500 教育大数据分析挖掘技术及其智慧教育示范应用 西安交通大学 刘均 2039 3 云计算和大数据 5月7日
128 2018YFB1004600 基于天空地一体化大数据的公共安全事件智能感知与理解 公安部第三研究所 樊邦奎 2309 3 云计算和大数据 5月7日
129 2018YFB1004700 基于立体精准画像的学术分类与推荐系 上海交通大学 陈贵海 2373 3 云计算和大数据 5月7日
130 2018YFB1004800 人机物融合的云计算架构与平台 北京大学 黄罡 2563 3 云计算和大数据 5月7日
131 2018YFB1004900 多模态自然交互的虚实融合开放式实验教学环 杭州师范大学 潘志庚 1837 3 云计算和大数据 5月7日
132 2018YFB1005000 基于云计算的移动办公智能交互技术与系统 中国科学院自动化研究所 陶建华 1779 3 云计算和大数据 5月7日
133 2018YFB0504300 极限灵敏度超分辨全天时空间量子成像技术 中国科学技术大学 张强 1662 4 地球观测与导航 5月7日
134 2018YFB0504400 基于光丝激光雷达的大气污染多组分监测技术研究 南开大学 刘伟伟 1846 4 地球观测与导航 5月7日
135 2018YFB0504500 全天时主动式高光谱激光雷达成像技术 武汉大学 龚威 2417 4 地球观测与导航 5月7日
136 2018YFB0504600 太阳反射谱段空间辐射基准载荷技术 中国科学院合肥物质科学研究院 郑小兵 8509 4 地球观测与导航 5月7日
137 2018YFB0504700 红外发射谱段空间辐射基准载荷技术 中国科学院上海技术物理研究所 丁雷 8020 4 地球观测与导航 5月7日
138 2018YFB0504800 空间辐射基准传递定标及地基验证技术 中国科学院光电研究院 马灵玲 7345 4 地球观测与导航 5月7日
139 2018YFB0504900 国产多系列遥感卫星历史资料再定标技术 国家卫星气象中心 张鹏 6945 4 地球观测与导航 5月7日
140 2018YFB0505000 全球综合观测成果管理及共享服务系统关键技术研究 浙江大学 刘仁义 4402 4 地球观测与导航 5月7日
141 2018YFB0505100 城市区域及重点设施GNSS干扰检测与定位新技术及应用示范 中国电子科技集团公司第二十二研究所 甄卫民 1875 3 地球观测与导航 5月7日
142 2018YFB0505200 自适应导航软硬件技术 武汉大学 江金光 1986 4 地球观测与导航 5月7日
143 2018YFB0505300 全球位置框架与编码系统 北京大学 程承旗 2933 4 地球观测与导航 5月7日
144 2018YFB0505400 新型城镇化建设与管理空间信息综合服务及应用示范 同济大学 童小华 2291 4 地球观测与导航 5月7日
145 2018YFB0505500 城镇公共安全立体化网络构建与应急响应示范 广州大学 柳林 2300 3 地球观测与导航 5月7日
146 2018YFB0406500 超宽禁带半导体材料与器件研究 西安电子科技大学 郝跃 957 3 战略性先进电子材料 5月7日
147 2018YFB0406600 氮化物半导体新结构材料和新功能器件研究 北京大学 唐宁 899 3 战略性先进电子材料 5月7日
148 2018YFB0406700 第三代半导体新型照明材料与器件研究 中国科学院半导体研究所 魏同波 933 3 战略性先进电子材料 5月7日
149 2018YFB0406800 三基色激光显示整机生产示范线 深圳市光峰光电技术有限公司 李屹 3475 4 战略性先进电子材料 5月7日
150 2018YFB0406900 三基色激光二极管(LD)材料与器件生产示范线 杭州增益光电科技有限公司 王成新 2676 4 战略性先进电子材料 5月7日
151 2018YFB0407000 铁轨障碍物激光监测系统 中国科学院半导体研究所 赵国堂 795 3 战略性先进电子材料 5月7日
152 2018YFB0407100 超短脉冲激光隐形切割系统及应用 华东师范大学 曾和平 727 4 战略性先进电子材料 5月7日
153 2018YFB0407200 激光材料与器件在医疗领域的应用示范 中国人民解放军总医院 李晓松 795 3 战略性先进电子材料 5月7日
154 2018YFB0407300 大型风电轴承激光表面强化关键技术研发与应用示范 上海交通大学 李铸国 899 4 战略性先进电子材料 5月7日
155 2018YFB0407400 大功率激光清洗装备应用示范 中国科学院光电研究院 余锦 1050 3 战略性先进电子材料 5月7日
156 2018YFB0407500 高密度阻变存储器材料及器件集成技术研究 中国科学院微电子研究所 张锋 1290 4 战略性先进电子材料 5月7日
157 2018YFB0407600 高密度磁存储材料及集成技术研究 西安交通大学 闵泰 1319 4 战略性先进电子材料 5月7日
158 2018YFB1105100 基于增材制造的智能仿生结构设计技术 吉林大学 张志辉 1799 3 增材制造与激光制造 5月7日
159 2018YFB1105200 大功率、长寿命、多模式电子枪及阵列研制与增材制造中的应用 天津清研智束科技有限公司 韩立 1299 3 增材制造与激光制造 5月7日
160 2018YFB1105300 面向增材制造的模型处理以及工艺规划软件系统 武汉华科三维科技有限公司 史玉升 1371 3 增材制造与激光制造 5月7日
161 2018YFB1105400 微纳结构增材制造工艺与装备 上海普利生机电科技有限公司 陈云飞 1739 3 增材制造与激光制造 5月7日
162 2018YFB1105500 可降解个性化骨科植入物增材制造关键技术与装备的研究 华中科技大学同济医学院附属同济医院 肖骏 1353 3 增材制造与激光制造 5月7日
163 2018YFB1105600 血管化仿生关节多细胞精准3D打印技术与装备的开发及应用 上海交通大学医学院附属第九人民医院 王金武 1298 3 增材制造与激光制造 5月7日
164 2018YFB1105700 高性能聚合物材料个性化仿生内植入物增材制造技术及临床应用研究 华中科技大学同济医学院附属协和医院 杨操 1260 3 增材制造与激光制造 5月7日
165 2018YFB1105800 移动式增材修复与再制造技术与装备 沈阳大陆激光技术有限公司 朱胜 2700 3 增材制造与激光制造 5月7日
166 2018YFB1105900 高效精密激光增材制造-电解加工整体制造技术 西安航天发动机厂 曲宁松 2304 3 增材制造与激光制造 5月7日
167 2018YFB1106000 在传统制造结构件上增材制造精细结构 中国第二重型机械集团公司 冯军 2700 3 增材制造与激光制造 5月7日
168 2018YFB1106100 金属增材制造的高频超声检测技术及装备 中广核检测技术有限公司 丁辉 1733 3 增材制造与激光制造 5月7日
169 2018YFB1106200 支持创新创意的Web 环境消费级3D 打印在线处理服务技术应用示范 山东山大华天软件有限公司 刘永辉 868 3 增材制造与激光制造 5月7日
170 2018YFB1106300 高强铝合金增材制造技术在大型客机和民用航天制造中的应用示范 上海飞机制造有限公司 沈卫国 2603 3 增材制造与激光制造 5月7日
171 2018YFB1106400 增材制造支撑动力装备复杂系统构件创新设计、制造和维修全流程优化的应用示范 中国航发商用航空发动机有限责任公司 李继保 2744 3 增材制造与激光制造 5月7日
172 2018YFB1106500 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应用示范 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 王月乔 1808 3 增材制造与激光制造 5月7日
173 2018YFB1106600 增材制造陶瓷铸型在熔模精密铸造中的应用示范 安徽应流集团霍山铸造有限公司 李金国 1734 3 增材制造与激光制造 5月7日
174 2018YFB1106700 高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发与应用 广东银禧科技股份有限公司 周华民 1708 3 增材制造与激光制造 5月7日
175 2018YFB1106800 砂型3D打印支撑的智能铸造产业化应用示范 共享装备股份有限公司 张守全 1326 3 增材制造与激光制造 5月7日
176 2018YFB1106900 口腔修复体3D打印应用研究与临床示范 北京大学口腔医院 周永胜 908 3 增材制造与激光制造 5月7日
177 2018YFB1107000 假肢矫形器的个性化设计与增材制造应用示范 国家康复辅具研究中心附属康复医院 张明 931 3 增材制造与激光制造 5月7日
178 2018YFB1107100 3D打印拟人化医疗功能模型系统及临床应用 宁波创导三维医疗科技有限公司 乔树宾 905 3 增材制造与激光制造 5月7日
179 2018YFB1107200 飞秒激光精密制造应用基础研究 北京理工大学 胡洁 3093 3 增材制造与激光制造 5月7日
180 2018YFB1107300 面向制造业的大功率半导体激光器 苏州长光华芯光电技术有限公司 廖新胜 2659 3 增材制造与激光制造 5月7日
181 2018YFB1107400 微纳结构激光跨尺度制造工艺与装备 上海航天设备制造总厂 李学龙 2766 3 增材制造与激光制造 5月7日
182 2018YFB1107500 纤维增强材料激光并行制造工艺及装备 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 刘军 2799 3 增材制造与激光制造 5月7日
183 2018YFB1107600 激光高精度快速复合制造工艺与装备 广东正业科技股份有限公司 杨立军 2804 3 增材制造与激光制造 5月7日
184 2018YFB1107700 超快激光高精密去除技术与装备 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 程佳瑞 2708 3 增材制造与激光制造 5月7日
185 2018YFB1107800 大型薄壁构件激光焊接装备与技术应用示范 大族激光科技产业集团股份有限公司 陈根余 2329 3 增材制造与激光制造 5月7日
186 2018YFB1107900 多领域厚板、中厚板激光及激光电弧复合焊接技术应用示范 渤海造船厂集团有限公司 刘殿宝 2194 3 增材制造与激光制造 5月7日
187 2018YFB1108000 基于多参量调控的飞秒激光超精细微圆孔制造装备研发及应用 西安中科微精光子制造科技有限公司 赵卫 2387 3 增材制造与激光制造 5月7日
188 2018YFB0604100 新型高碱煤液态排渣锅炉关键技术 华能国际电力股份有限公司 孙叶柱 2659 3年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
189 2018YFB0604200 超低NOx煤粉燃烧技术 国电电力发展股份有限公司 顾玉春 2625 2.5年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
190 2018YFB0604300 燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用 华北电力大学 陈海平 1764 3年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
191 2018YFB0604400 700℃等级高效超超临界发电技术 中国华能集团公司 孙宇明 2732 3年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
192 2018YFB0604500 合成气/热解气单段等低温甲烷化技术及示范 郑州大学 韩一帆 906 3年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
193 2018YFB0604600 煤与重油或煤焦油共加氢及产品加工关键技术 陕西延长石油(集团)有限责任公司 扈广法 1783 3年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
194 2018YFB0604700 合成气高效合成醇类化学品关键技术 中国神华煤制油化工有限公司 张传江 1841 3年 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
195 2018YFB0604800 煤基甲醇制备芳烃和聚甲氧基二甲醚关键技术与示范 清华大学 骞伟中 * 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
196 2018YFB0604900 煤基甲醇制燃料和化学品新技术 天津大学 李鑫钢 * 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 5月7日
