“2018年国家重点研发计划已公示项目汇总”的版本间的差异

来自国立浙江大学维基
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 专项名称 公示时间 <br>...”)
 
第1行: 第1行:
序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 专项名称 公示时间
+
项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 公示时间
<br>1 2018YFA0208400 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 清华大学 [[姜开利]] 1937 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0106900 非编码RNA及其新型修饰在翻译水平精密调控干细胞多能性的 中国科学院生物物理研究所 [[秦燕]] 2949 2018-2022 5月29日
<br>2 2018YFA0208500 绿色印刷制造技术与纳米结构器件系统集成应用 中国科学院化学研究所 [[宋延林]] 1762 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107000 异染色质与端粒调控干细胞多能性的机制 南开大学 [[刘林]] 2969 2018-2022 5月29日
<br>3 2018YFA0208600 基于机器学习势函数的纳米材料催化动态模拟与理性设计 复旦大学 [[刘智攀]] 1360 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107100 细胞器及代谢重塑在多能干细胞命运调控中的作用机制 中国科学院广州生物医药与健康研究院 [[刘兴国]] 2981 2018-2022 5月29日
<br>4 2018YFA0208700 纳米结构跨频域及跨时域尺度的动力学表征 中国科学院大连化学物理研究所 [[金盛烨]] 1713 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107200 间充质干细胞亚群的功能鉴定、分离制备与疗效评估 中山大学 [[项鹏]] 2932 2018-2022 5月29日
<br>5 2018YFA0208800 新型纳米氧化铁磁共振造影剂的宏量制备及临床转化研究 中国科学院化学研究所 [[高明远]] 1944 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107300 干细胞在眼组织损伤修复中的作用及其调控机制研究 厦门大学 [[刘祖国]] 2958 2018-2022 5月29日
<br>6 2018YFA0208900 微环境响应型自组装生物纳米材料的表/界面调控及肿瘤治疗研究 国家纳米科学中心 [[聂广军]] 2032 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107400 改善细胞能量代谢增强间充质干细胞移植促进心肌梗死后修 中国人民解放军第四军医大学 [[陶凌]] 998 2018-2022 5月29日
<br>7 2018YFA0209000 多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究 中国科学院半导体研究所 [[陈弘达]] 2115 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107500 炎症微环境中间充质干细胞对肝肾纤维化的调控作用及干预 苏州大学附属第一医院 [[时玉舫]] 2962 2018-2022 5月29日
<br>8 2018YFA0209100 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应用 南京大学 [[施毅]] 2103 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107600 干细胞异质性及命运决定的调控网络 北京大学 [[汤富酬]] 2966 2018-2022 5月29日
<br>9 2018YFA0209200 有机无机纳米复合光学薄膜及其显示与节能应用 华中科技大学 [[屠国力]] 1457 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107700 原始生殖细胞发育和分化的调控 中国科学院动物研究所 [[高飞]] 2977 2018-2022 5月29日
<br>10 2018YFA0209300 工业源挥发性有机硫治理及资源化纳米催化材料与技术 福州大学 [[王心晨]] 1434 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107800 正常及病变血液系统细胞分化谱研究 上海交通大学医学院附属瑞金医院 [[刘晗]] 2920 2018-2022 5月29日
<br>11 2018YFA0209400 颠覆性纳米介孔分子筛基渣油加氢裂化催化剂的创制及产业化 复旦大学 [[赵东元]] 1454 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0107900 外源性和内源性干细胞的多模示踪及评价 复旦大学 [[胡锦]] 2632 2018-2022 5月29日
<br>12 2018YFA0209500 基于自焦耳热效应的碳纳米管抗腐蚀复合膜器件的海水淡化研究 厦门大学 [[侯旭]] 290 4.5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0108000 人特定神经元亚型获得及移植 同济大学 [[章小清]] 2975 2018-2022 5月29日
<br>13 2018YFA0209600 半固态锂金属电池的微纳结构与界面设计相关基础研究 浙江大学 [[陆盈盈]] 284 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0108100 干细胞3D动态培养制备类器官芯片及集成应用 北京大学 [[席建忠]] 2927 2018-2022 5月29日
<br>14 2018YFA0209700 针对脑胶质瘤精准协同治疗的集成型生化药物纳米递释系统 南开大学 [[刘阳]] 289 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0108200 基于仿生机制的干细胞适配性规模化智能培养体系 上海交通大学 [[鄢和新]] 2772 2018-2022 5月29日
<br>15 2018YFA0209800 脑靶向仿生纳米药物的精准诊疗技术及应用 河南大学 [[师冰洋]] 275 5 纳米科技 5月4日
+
<br> 2018YFA0108300 干细胞外泌体调控中枢神经系统功能修复的机制与转化研究 中山大学 [[柳夏林]] 2928 2018-2022 5月29日
<br>16 2018YFA0305600 拓扑超导等关联体系的量子态 北京大学 [[王健]] 1806 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0108400 干细胞制剂及应用的标准化研究 中国科学院动物研究所 [[赵同标]] 2801 2018-2022 5月29日
<br>17 2018YFA0305700 综合极端条件下的新型关联电子材料及量子态调控 中国科学院物理研究所 [[靳常青]] 1852 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0108500 干细胞的基因组稳定性调控机制及在重大神经疾病猴模型中 中国科学院动物研究所 [[唐铁山]] 2855 2018-2022 5月29日
<br>18 2018YFA0305800 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 中国科学院大学 [[苏刚]] 1771 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0108600 神经干细胞脑内精准移植治疗脑卒中的临床研究 中国医学科学院北京协和医院 [[包新杰]] 1983 2018-2022 5月29日
<br>19 2018YFA0305900 高压下多尺度小量子复合体系的量子效应及其调控 吉林大学 [[刘冰冰]] 1804 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0108700 干细胞治疗心肌梗死的临床研究 广东省人民医院 [[朱平]] 1746 2018-2022 5月29日
<br>20 2018YFA0306000 分子磁性量子材料及器件研究 南京大学 [[左景林]] 1811 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0108800 干细胞治疗重症急性肾损伤的临床研究 中国人民解放军总医院 [[蔡广研]] 1888 2018-2022 5月29日
<br>21 2018YFA0306100 半导体复合量子结构的量子输运机理及量子器件研究 中国科学院半导体研究所 [[牛智川]] 1859 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0108900 锌指蛋白在细胞全能性向多能性转变过程中的分子机制研究 同济大学 [[杨鹏]] 597 2018-2022 5月29日
<br>22 2018YFA0306200 人工微结构的中红外光电耦合机理和雪崩探测器件及应用研究 中国科学院上海技术物理研究所 [[陈效双]] 1889 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109000 基于干细胞和3D打印的肝脏芯片构建及肝病发生研究 清华大学 [[姚睿]] 600 2018-2022 5月29日
<br>23 2018YFA0306300 新型超快光场及微纳体系量子态相干调控 华东师范大学 [[吴健]] 1813 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109100 重编程化学小分子诱导心肌细胞去分化的分子机制及其在心 中山大学 [[曹楠]] 600 2018-2022 5月29日
<br>24 2018YFA0306400 高性能量子密钥分发关键技术研究 中国科学技术大学 [[韩正甫]] 1838 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109200 LncRNA与新型组蛋白修饰调控网络在多能干细胞命运决定中 四川大学 [[薛志宏]] 600 2018-2022 5月29日
<br>25 2018YFA0306500 异核量子简并混合气体多体效应研究 清华大学 [[尤力]] 3658 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109300 小片段非编码RNA对造血干细胞稳态的表观精密调控研究 浙江大学 [[钱鹏旭]] 595 2018-2022 5月29日
<br>26 2018YFA0306600 金刚石色心量子相干控制及应用研究 中国科学技术大学 [[杜江峰]] 7163 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109400 染色质重构在肝脏细胞命运决定中的作用及其机制 复旦大学 [[赵冰]] 547 2018-2022 5月29日
<br>27 2018YFA0306700 量子程序设计理论、方法与工具 中国科学院软件研究所 [[应明生]] 858 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109500 iPSCs重塑MYOC突变恒河猴小梁网的效果分析与应用研究 青岛大学 [[朱玮]] 92 2018-2022 5月29日
<br>28 2018YFA0306800 二维拓扑量子材料的制备、表征与器件探索 南京大学 [[张翼]] 436 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109600 多模态、多尺度解析移植人iPSC源星形胶质细胞的整合机 中国人民解放军第三军医大学 [[张宽]] 594 2018-2022 5月29日
<br>29 2018YFA0306900 二维量子功能材料及其异质结构的制备、输运性质调控与相关量子器件 北京大学 [[叶堉]] 465 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109700 RNA新型修饰调控多能性干细胞初始态和始发态转变机制研究 中国科学院北京基因组研究所 [[韩大力]] 600 2018-2022 5月29日
<br>30 2018YFA0307000 强自旋轨道耦合导致的新奇量子物性及其综合极端条件下的多场调控 华中科技大学 [[徐刚]] 447 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0109800 单细胞组学重建多能干细胞向肝脏命运决定关键机制 中国医学科学院基础医学研究所 [[王晓月]] 600 2018-2022 5月29日
<br>31 2018YFA0307100 基于量子反常霍尔效应的拓扑量子态调控研究与应用探索 清华大学 [[张金松]] 471 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0208400 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 清华大学 [[姜开利]] 1937 5 5月4日
<br>32 2018YFA0307200 光晶格中超冷量子气体的多体物理研究 浙江大学 [[颜波]] 441 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0208500 绿色印刷制造技术与纳米结构器件系统集成应用 中国科学院化学研究所 [[宋延林]] 1762 5 5月4日
<br>33 2018YFA0307300 室温工作的范德华异质结人工微结构中红外探测器及集成 南京大学 [[王肖沐]] 440 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0208600 基于机器学习势函数的纳米材料催化动态模拟与理性设计 复旦大学 [[刘智攀]] 1360 5 5月4日
<br>34 2018YFA0307400 光通信波段多频道量子通道的实验研究 电子科技大学 [[周强]] 474 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0208700 纳米结构跨频域及跨时域尺度的动力学表征 中国科学院大连化学物理研究所 [[金盛烨]] 1713 5 5月4日
<br>35 2018YFA0307500 全光囚禁离子的量子态制备与应用 中国科学院武汉物理与数学研究所 [[黄垚]] 470 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0208800 新型纳米氧化铁磁共振造影剂的宏量制备及临床转化研究 中国科学院化学研究所 [[高明远]] 1944 5 5月4日
<br>36 2018YFA0307600 异核简并气体的杂质物理和新奇量子物态 中国科学院物理研究所 [[崔晓玲]] 456 5 量子调控与量子信息 5月4日
+
<br> 2018YFA0208900 微环境响应型自组装生物纳米材料的表/界面调控及肿瘤治疗研究 国家纳米科学中心 [[聂广军]] 2032 5 5月4日
<br>37 2018YFA0403900 CMS实验Run-2数据的物理研究 中国科学院高能物理研究所 [[陈国明]] 1857 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209000 多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究 中国科学院半导体研究所 [[陈弘达]] 2115 5 5月4日
<br>38 2018YFA0404000 ATLAS实验Run-2数据物理分析 南京大学 [[金山]] 2000 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209100 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应用 南京大学 [[施毅]] 2103 5 5月4日
<br>39 2018YFA0404100 高精度反应堆中微子与天体中微子物理研究 中国科学院高能物理研究所 [[曹俊]] 1800 4 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209200 有机无机纳米复合光学薄膜及其显示与节能应用 华中科技大学 [[屠国力]] 1457 5 5月4日
<br>40 2018YFA0404200 基于高海拔宇宙线观测站LHAASO的科学研究 中国科学院高能物理研究所 [[胡红波]] 2101 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209300 工业源挥发性有机硫治理及资源化纳米催化材料与技术 福州大学 [[王心晨]] 1434 5 5月4日
<br>41 2018YFA0404300 高能环形正负电子对撞机关键技术研发和验证 中国科学院高能物理研究所 [[Joao Guimaraes da  Costa]] 3145 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209400 颠覆性纳米介孔分子筛基渣油加氢裂化催化剂的创制及产业化 复旦大学 [[赵东元]] 1454 5 5月4日
<br>42 2018YFA0404400 高精度核物理实验研究 中国科学院近代物理研究所 [[张玉虎]] 4366 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209500 基于自焦耳热效应的碳纳米管抗腐蚀复合膜器件的海水淡化研究 厦门大学 [[侯旭]] 290 4.5 5月4日
<br>43 2018YFA0404500 星系结构、演化与宇宙学研究 中国科学院国家天文台 [[毛淑德]] 4754 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209600 半固态锂金属电池的微纳结构与界面设计相关基础研究 浙江大学 [[陆盈盈]] 284 5 5月4日
<br>44 2018YFA0404600 SKA前期数据处理系统建设和相关科学预研 中国科学院上海天文台 [[洪晓瑜]] 4164 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209700 针对脑胶质瘤精准协同治疗的集成型生化药物纳米递释系统 南开大学 [[刘阳]] 289 5 5月4日
<br>45 2018YFA0404700 射电技术方法前沿研究 中国科学院紫金山天文台 [[任远]] 4793 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0209800 脑靶向仿生纳米药物的精准诊疗技术及应用 河南大学 [[师冰洋]] 275 5 5月4日
<br>46 2018YFA0404800 极强光场条件下  QED效应研究 上海交通大学 [[何峰]] 1425 5 大科学装置前沿研究 5月4日
+
<br> 2018YFA0305600 拓扑超导等关联体系的量子态 北京大学 [[王健]] 1806 5 5月4日
<
+
<br> 2018YFA0305700 综合极端条件下的新型关联电子材料及量子态调控 中国科学院物理研究所 [[靳常青]] 1852 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0305800 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 中国科学院大学 [[苏刚]] 1771 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0305900 高压下多尺度小量子复合体系的量子效应及其调控 吉林大学 [[刘冰冰]] 1804 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306000 分子磁性量子材料及器件研究 南京大学 [[左景林]] 1811 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306100 半导体复合量子结构的量子输运机理及量子器件研究 中国科学院半导体研究所 [[牛智川]] 1859 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306200 人工微结构的中红外光电耦合机理和雪崩探测器件及应用研究 中国科学院上海技术物理研究所 [[陈效双]] 1889 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306300 新型超快光场及微纳体系量子态相干调控 华东师范大学 [[吴健]] 1813 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306400 高性能量子密钥分发关键技术研究 中国科学技术大学 [[韩正甫]] 1838 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306500 异核量子简并混合气体多体效应研究 清华大学 [[尤力]] 3658 5 5月4日
 +
<br> 2018YFA0306600 金刚石色心量子相干控制及应用研究 中国科学技术大学 [[杜江峰]] 7163 5 5月4日
 +
<

2019年6月12日 (三) 05:37的版本

项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 公示时间
2018YFA0106900 非编码RNA及其新型修饰在翻译水平精密调控干细胞多能性的 中国科学院生物物理研究所 秦燕 2949 2018-2022 5月29日
2018YFA0107000 异染色质与端粒调控干细胞多能性的机制 南开大学 刘林 2969 2018-2022 5月29日
2018YFA0107100 细胞器及代谢重塑在多能干细胞命运调控中的作用机制 中国科学院广州生物医药与健康研究院 刘兴国 2981 2018-2022 5月29日
2018YFA0107200 间充质干细胞亚群的功能鉴定、分离制备与疗效评估 中山大学 项鹏 2932 2018-2022 5月29日
2018YFA0107300 干细胞在眼组织损伤修复中的作用及其调控机制研究 厦门大学 刘祖国 2958 2018-2022 5月29日
2018YFA0107400 改善细胞能量代谢增强间充质干细胞移植促进心肌梗死后修 中国人民解放军第四军医大学 陶凌 998 2018-2022 5月29日
2018YFA0107500 炎症微环境中间充质干细胞对肝肾纤维化的调控作用及干预 苏州大学附属第一医院 时玉舫 2962 2018-2022 5月29日
2018YFA0107600 干细胞异质性及命运决定的调控网络 北京大学 汤富酬 2966 2018-2022 5月29日
2018YFA0107700 原始生殖细胞发育和分化的调控 中国科学院动物研究所 高飞 2977 2018-2022 5月29日
2018YFA0107800 正常及病变血液系统细胞分化谱研究 上海交通大学医学院附属瑞金医院 刘晗 2920 2018-2022 5月29日
2018YFA0107900 外源性和内源性干细胞的多模示踪及评价 复旦大学 胡锦 2632 2018-2022 5月29日
2018YFA0108000 人特定神经元亚型获得及移植 同济大学 章小清 2975 2018-2022 5月29日
2018YFA0108100 干细胞3D动态培养制备类器官芯片及集成应用 北京大学 席建忠 2927 2018-2022 5月29日
2018YFA0108200 基于仿生机制的干细胞适配性规模化智能培养体系 上海交通大学 鄢和新 2772 2018-2022 5月29日
2018YFA0108300 干细胞外泌体调控中枢神经系统功能修复的机制与转化研究 中山大学 柳夏林 2928 2018-2022 5月29日
2018YFA0108400 干细胞制剂及应用的标准化研究 中国科学院动物研究所 赵同标 2801 2018-2022 5月29日
2018YFA0108500 干细胞的基因组稳定性调控机制及在重大神经疾病猴模型中 中国科学院动物研究所 唐铁山 2855 2018-2022 5月29日
2018YFA0108600 神经干细胞脑内精准移植治疗脑卒中的临床研究 中国医学科学院北京协和医院 包新杰 1983 2018-2022 5月29日
2018YFA0108700 干细胞治疗心肌梗死的临床研究 广东省人民医院 朱平 1746 2018-2022 5月29日
2018YFA0108800 干细胞治疗重症急性肾损伤的临床研究 中国人民解放军总医院 蔡广研 1888 2018-2022 5月29日
2018YFA0108900 锌指蛋白在细胞全能性向多能性转变过程中的分子机制研究 同济大学 杨鹏 597 2018-2022 5月29日
2018YFA0109000 基于干细胞和3D打印的肝脏芯片构建及肝病发生研究 清华大学 姚睿 600 2018-2022 5月29日
2018YFA0109100 重编程化学小分子诱导心肌细胞去分化的分子机制及其在心 中山大学 曹楠 600 2018-2022 5月29日
2018YFA0109200 LncRNA与新型组蛋白修饰调控网络在多能干细胞命运决定中 四川大学 薛志宏 600 2018-2022 5月29日
2018YFA0109300 小片段非编码RNA对造血干细胞稳态的表观精密调控研究 浙江大学 钱鹏旭 595 2018-2022 5月29日
2018YFA0109400 染色质重构在肝脏细胞命运决定中的作用及其机制 复旦大学 赵冰 547 2018-2022 5月29日
2018YFA0109500 iPSCs重塑MYOC突变恒河猴小梁网的效果分析与应用研究 青岛大学 朱玮 92 2018-2022 5月29日
2018YFA0109600 多模态、多尺度解析移植人iPSC源星形胶质细胞的整合机 中国人民解放军第三军医大学 张宽 594 2018-2022 5月29日
2018YFA0109700 RNA新型修饰调控多能性干细胞初始态和始发态转变机制研究 中国科学院北京基因组研究所 韩大力 600 2018-2022 5月29日
2018YFA0109800 单细胞组学重建多能干细胞向肝脏命运决定关键机制 中国医学科学院基础医学研究所 王晓月 600 2018-2022 5月29日
2018YFA0208400 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 清华大学 姜开利 1937 5 5月4日
2018YFA0208500 绿色印刷制造技术与纳米结构器件系统集成应用 中国科学院化学研究所 宋延林 1762 5 5月4日
2018YFA0208600 基于机器学习势函数的纳米材料催化动态模拟与理性设计 复旦大学 刘智攀 1360 5 5月4日
2018YFA0208700 纳米结构跨频域及跨时域尺度的动力学表征 中国科学院大连化学物理研究所 金盛烨 1713 5 5月4日
2018YFA0208800 新型纳米氧化铁磁共振造影剂的宏量制备及临床转化研究 中国科学院化学研究所 高明远 1944 5 5月4日
2018YFA0208900 微环境响应型自组装生物纳米材料的表/界面调控及肿瘤治疗研究 国家纳米科学中心 聂广军 2032 5 5月4日
2018YFA0209000 多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究 中国科学院半导体研究所 陈弘达 2115 5 5月4日
2018YFA0209100 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应用 南京大学 施毅 2103 5 5月4日
2018YFA0209200 有机无机纳米复合光学薄膜及其显示与节能应用 华中科技大学 屠国力 1457 5 5月4日
2018YFA0209300 工业源挥发性有机硫治理及资源化纳米催化材料与技术 福州大学 王心晨 1434 5 5月4日
2018YFA0209400 颠覆性纳米介孔分子筛基渣油加氢裂化催化剂的创制及产业化 复旦大学 赵东元 1454 5 5月4日
2018YFA0209500 基于自焦耳热效应的碳纳米管抗腐蚀复合膜器件的海水淡化研究 厦门大学 侯旭 290 4.5 5月4日
2018YFA0209600 半固态锂金属电池的微纳结构与界面设计相关基础研究 浙江大学 陆盈盈 284 5 5月4日
2018YFA0209700 针对脑胶质瘤精准协同治疗的集成型生化药物纳米递释系统 南开大学 刘阳 289 5 5月4日
2018YFA0209800 脑靶向仿生纳米药物的精准诊疗技术及应用 河南大学 师冰洋 275 5 5月4日
2018YFA0305600 拓扑超导等关联体系的量子态 北京大学 王健 1806 5 5月4日
2018YFA0305700 综合极端条件下的新型关联电子材料及量子态调控 中国科学院物理研究所 靳常青 1852 5 5月4日
2018YFA0305800 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 中国科学院大学 苏刚 1771 5 5月4日
2018YFA0305900 高压下多尺度小量子复合体系的量子效应及其调控 吉林大学 刘冰冰 1804 5 5月4日
2018YFA0306000 分子磁性量子材料及器件研究 南京大学 左景林 1811 5 5月4日
2018YFA0306100 半导体复合量子结构的量子输运机理及量子器件研究 中国科学院半导体研究所 牛智川 1859 5 5月4日
2018YFA0306200 人工微结构的中红外光电耦合机理和雪崩探测器件及应用研究 中国科学院上海技术物理研究所 陈效双 1889 5 5月4日
2018YFA0306300 新型超快光场及微纳体系量子态相干调控 华东师范大学 吴健 1813 5 5月4日
2018YFA0306400 高性能量子密钥分发关键技术研究 中国科学技术大学 韩正甫 1838 5 5月4日
2018YFA0306500 异核量子简并混合气体多体效应研究 清华大学 尤力 3658 5 5月4日
2018YFA0306600 金刚石色心量子相干控制及应用研究 中国科学技术大学 杜江峰 7163 5 5月4日
2018YFA0306700 量子程序设计理论、方法与工具 中国科学院软件研究所 应明生 858 5 5月4日
2018YFA0306800 二维拓扑量子材料的制备、表征与器件探索 南京大学 张翼 436 5 5月4日
2018YFA0306900 二维量子功能材料及其异质结构的制备、输运性质调控与相关量子器件 北京大学 叶堉 465 5 5月4日
2018YFA0307000 强自旋轨道耦合导致的新奇量子物性及其综合极端条件下的多场调控 华中科技大学 徐刚 447 5 5月4日
2018YFA0307100 基于量子反常霍尔效应的拓扑量子态调控研究与应用探索 清华大学 张金松 471 5 5月4日
2018YFA0307200 光晶格中超冷量子气体的多体物理研究 浙江大学 颜波 441 5 5月4日
2018YFA0307300 室温工作的范德华异质结人工微结构中红外探测器及集成 南京大学 王肖沐 440 5 5月4日
2018YFA0307400 光通信波段多频道量子通道的实验研究 电子科技大学 周强 474 5 5月4日
2018YFA0307500 全光囚禁离子的量子态制备与应用 中国科学院武汉物理与数学研究所 黄垚 470 5 5月4日
2018YFA0307600 异核简并气体的杂质物理和新奇量子物态 中国科学院物理研究所 崔晓玲 456 5 5月4日
2018YFA0403900 CMS实验Run-2数据的物理研究 中国科学院高能物理研究所 陈国明 1857 5 5月4日
2018YFA0404000 ATLAS实验Run-2数据物理分析 南京大学 金山 2000 5 5月4日
2018YFA0404100 高精度反应堆中微子与天体中微子物理研究 中国科学院高能物理研究所 曹俊 1800 4 5月4日
2018YFA0404200 基于高海拔宇宙线观测站LHAASO的科学研究 中国科学院高能物理研究所 胡红波 2101 5 5月4日
2018YFA0404300 高能环形正负电子对撞机关键技术研发和验证 中国科学院高能物理研究所 Joao Guimaraes da  Costa 3145 5 5月4日
2018YFA0404400 高精度核物理实验研究 中国科学院近代物理研究所 张玉虎 4366 5 5月4日
2018YFA0404500 星系结构、演化与宇宙学研究 中国科学院国家天文台 毛淑德 4754 5 5月4日
2018YFA0404600 SKA前期数据处理系统建设和相关科学预研 中国科学院上海天文台 洪晓瑜 4164 5 5月4日
2018YFA0404700 射电技术方法前沿研究 中国科学院紫金山天文台 任远 4793 5 5月4日
2018YFA0404800 极强光场条件下  QED效应研究 上海交通大学 何峰 1425 5 5月4日
2018YFA0506900 脂滴及互作细胞器的新型蛋白质机器与脂质稳态调控 清华大学 李蓬 2759 5 5月4日
2018YFA0507000 GPCR结构解析、配体发现以及信号转导机制研究 中国科学院上海药物研究所 赵强 2674 5 5月4日
2018YFA0507100 与非编码小RNA的生成、分泌和吸收相关的新型亚细胞器中的蛋白质机器研究 南京大学 曾科 2553 5 5月4日
2018YFA0507200 高致病性病毒转录复制过程关键蛋白质机器的功能和干预机制 中国科学院武汉病毒研究所 陈新文 2838 5 5月4日
2018YFA0507300 重要寄生虫感染与致病过程中关键蛋白质机器的结构和功能解析及干预研究 中国科学院上海巴斯德研究所 江陆斌 1647 5 5月4日
2018YFA0507400 T细胞免疫应答新型关键蛋白质机器的功能与机制研究 中国医学科学院基础医学研究所 曹雪涛 2863 5 5月4日
2018YFA0507500 细胞分辨率的人体器官蛋白质组的解析与应用 北京蛋白质组研究中心 张普民 1621 5 5月4日
2018YFA0507600 蛋白质糖基化的化学标记与功能调控 北京大学 陈兴 2671 5 5月4日
2018YFA0507700 蛋白质机器动态、原位结构的整合方法学研究 中国科学院武汉物理与数学研究所 唐淳 1664 5 5月4日
2018YFA0507800 遗传性血液病蛋白质机器及标志物的发现与机制研究 浙江大学 王福俤 1720 5 5月4日
2018YFA0507900 抑郁相关神经递质膜受体蛋白质机器促进胃癌侵袭转移的分子机制及靶向干预研究 中国人民解放军第三军医大学 欧阳勤 494 5 5月4日
2018YFA0508000 肠道病原微生物免疫识别的分子机制和结构基础 中国科学技术大学 朱书 440 5 5月4日
2018YFA0508100 基于GPCR和离子通道结构的动态调控机制研究与变构调控分子发现 浙江大学 张海涛 464 5 5月4日
2018YFA0508200 核受体降解相关蛋白质机器及靶向干预 中国科学院上海生命科学研究院 李振斐 460 5 5月4日
2018YFA0508300 线粒体融合的机理及其在T细胞肿瘤免疫治疗中的应用 中山大学 高嵩 468 5 5月4日
2018YFA0605400 全球能量循环和水循环关键参数的立体观测与遥感反演 清华大学 阳坤 1178 5 5月4日
2018YFA0605500 基于国产卫星数据的全球变化关键数据研制 中国科学院遥感与数字地球研究所 柳钦火 958 3 5月4日
2018YFA0605600 小冰期以来东亚季风区极端气候变化及机制研究 国家气候中心 任国玉 2151 5 5月4日
2018YFA0605700 南大洋在全球热量分配中的作用及其气候效应 中国海洋大学 蔡文炬 1000 5 5月4日
2018YFA0605800 海洋惰性有机碳的生物成因及其环境效应研究 山东大学 陈峰 1112 5 5月4日
2018YFA0605900 高分辨率海冰模式的研发 中国科学院大气物理研究所 刘骥平 2217 5 5月4日
2018YFA0606000 高分辨率区域地球系统模式的研发及应用 中国科学院大气物理研究所 杨宗良 2242 5 5月4日
2018YFA0606100 中国植被物候对全球变化的响应机制及未来趋势 中国科学院地理科学与资源研究所 戴君虎 2176 5 5月4日
2018YFA0606200 气候变化健康风险评估、早期信号捕捉及应对策略研究 中山大学 黄存瑞 944 5 5月4日
2018YFA0606300 京津冀超大城市和城市群的气候变化影响和适应研究 国家气候中心 宋连春 2092 5 5月4日
2018YFA0606400 亚洲中部干旱区气候变化影响与丝路文明变迁研究 中国科学院青藏高原研究所 陈发虎 2229 5 5月4日
2018YFA0606500 “一带一路”沿线主要国家气候变化影响和适应研究 中国科学院科技战略咨询研究院 王毅 1121 5 5月4日
2018YFB0104000 高安全高比能乘用车动力电池系统技术攻关 天津力神电池股份有限公司 郑宏宇 4877 3 5月7日
