最近更改

跳转至: 导航搜索

在本页面追踪本wiki的最近更改。

最近更改选项
说明:
该编辑创建了新页面(见新页面列表
该编辑为小编辑
该编辑由机器人执行
±123
该页面字节数的前后变化
显示过去1 | 3 | 7 | 14 | 30天的最后50 | 100 | 250 | 500个更改
隐藏小编辑 | 显示机器人 | 隐藏匿名用户 | 隐藏注册用户 | 隐藏我的编辑

显示2024年3月29日 (星期五) 22:48之后的新更改
   

2024年3月29日 (星期五)

     19:17  副部级以上高干(解放后)‎‎ (2次更改 | 历史. . (-42). . [007系列‎ (2×)]
      19:17当前 | 之前. . (+3). . 007系列讨论 | 贡献 现任
      07:38当前 | 之前. . (-45). . 007系列讨论 | 贡献 现任
     14:13  华人SIGGRAPH论文发表情况‎ (差异 | 历史. . (+20). . 辰羲讨论 | 贡献 SIGGRAPH 1994
     13:22  SIGGRAPH2023‎ (差异 | 历史. . (+18). . 辰羲讨论 | 贡献
     12:42  李明‎ (差异 | 历史. . (+1,555). . 辰羲讨论 | 贡献 中南大学材料科学与工程学院
     12:29  周青龙‎ (差异 | 历史. . (+334). . 辰羲讨论 | 贡献
     12:08  中国数学会奖项‎‎ (3次更改 | 历史. . (+701). . [辰羲‎ (3×)]
      12:08当前 | 之前. . (+312). . 辰羲讨论 | 贡献 钟家庆数学奖历届获奖者
      12:04当前 | 之前. . (+217). . 辰羲讨论 | 贡献 陈省身数学奖历届获奖者
      12:02当前 | 之前. . (+172). . 辰羲讨论 | 贡献 华罗庚数学奖历届获奖者
    07:45  周天‎‎ (2次更改 | 历史. . (+1,828). . [007系列‎ (2×)]
      07:45当前 | 之前. . (+1,822). . 007系列讨论 | 贡献
     07:40当前 | 之前) . . (+6). . 007系列讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“周天”)

2024年3月28日 (星期四)

     14:33  SIGGRAPH2022‎‎ (4次更改 | 历史. . (+198). . [辰羲‎ (4×)]
      14:33当前 | 之前. . (+39). . 辰羲讨论 | 贡献
      14:18当前 | 之前. . (+133). . 辰羲讨论 | 贡献
      11:52当前 | 之前. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献
      11:48当前 | 之前. . (+16). . 辰羲讨论 | 贡献
    14:29  许岚‎ (差异 | 历史. . (+749). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“许岚博士,上海科技大学信息科学与技术学院助理教授、研究员、博士生导师。在浙江大学信息与电子工程学系获学士学位;...”)
     14:28  SIGGRAPH2023‎ (差异 | 历史. . (+26). . 辰羲讨论 | 贡献
     11:54  SIGGRAPH2021‎‎ (2次更改 | 历史. . (+46). . [辰羲‎ (2×)]
      11:54当前 | 之前. . (+37). . 辰羲讨论 | 贡献
      10:17当前 | 之前. . (+9). . 辰羲讨论 | 贡献
     11:39  SIGGRAPH2020‎ (差异 | 历史. . (+79). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年3月27日 (星期三)

     23:21  欧洲学术界校友‎‎ (3次更改 | 历史. . (+301). . [辰羲‎ (3×)]
      23:21当前 | 之前. . (-2). . 辰羲讨论 | 贡献 苏黎世大学 University of Zurich
      23:20当前 | 之前. . (-1). . 辰羲讨论 | 贡献 苏黎世大学 University of Zurich
      23:18当前 | 之前. . (+304). . 辰羲讨论 | 贡献 苏黎世大学 University of Zurich
    23:18  汤思宇‎ (差异 | 历史. . (+683). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“汤思宇目前为瑞士苏黎世理工大学计算机系助理教授。她本科毕业于浙大计算机专业,硕士毕业于德国亚琛工业大学计算机专...”)
     23:13  SIGGRAPH2014‎‎ (2次更改 | 历史. . (-329). . [辰羲‎ (2×)]
      23:13当前 | 之前. . (-338). . 辰羲讨论 | 贡献
      19:42当前 | 之前. . (+9). . 辰羲讨论 | 贡献
     23:05  SIGGRAPH2023‎‎ (2次更改 | 历史. . (+17). . [辰羲‎ (2×)]
      23:05当前 | 之前. . (+13). . 辰羲讨论 | 贡献
      00:29当前 | 之前. . (+4). . 辰羲讨论 | 贡献
     22:56  副部级以上高干(解放后)‎ (差异 | 历史. . (+72). . White black讨论 | 贡献 现任
     21:59  刘真‎ (差异 | 历史. . (+364). . 辰羲讨论 | 贡献
    21:56  柳昊天‎ (差异 | 历史. . (+409). . 辰羲讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“柳昊天 <br>美国维斯康星大学麦迪逊分校 在读博士 <br>本科毕业于浙江大学;曾在Microsoft Research、Cruise AI Research访问实习;主...”)
     19:43  SIGGRAPH2022‎‎ (2次更改 | 历史. . (+22). . [辰羲‎ (2×)]
      19:43当前 | 之前. . (+9). . 辰羲讨论 | 贡献
      00:03当前 | 之前. . (+13). . 辰羲讨论 | 贡献
     19:43  SIGGRAPH2020‎ (差异 | 历史. . (+9). . 辰羲讨论 | 贡献
     00:45  SIGGRAPH2017‎ (差异 | 历史. . (+9). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年3月26日 (星期二)

     23:48  SIGGRAPH2020‎ (差异 | 历史. . (+6). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年3月25日 (星期一)

     21:13  SIGGRAPH2023‎ (差异 | 历史. . (+9). . 辰羲讨论 | 贡献
     21:07  SIGGRAPH2022‎ (差异 | 历史. . (+13). . 辰羲讨论 | 贡献

2024年3月24日 (星期日)

     23:23  吴文俊人工智能科学技术奖‎ (差异 | 历史. . (+4). . 辰羲讨论 | 贡献 吴文俊人工智能优秀青年奖
     23:22  SIGGRAPH2014‎ (差异 | 历史. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献
     23:18  SIGGRAPH2016‎ (差异 | 历史. . (+10). . 辰羲讨论 | 贡献
     23:12  删除日志. . [辰羲‎ (5×)]
      23:12 . . 辰羲讨论 | 贡献更改页面SIGGRAPH2010的5个版本的可见性:隐藏内容,隐藏编辑摘要和隐藏用户名 ‎
      23:09 . . 辰羲讨论 | 贡献更改页面SIGGRAPH2020的10个版本的可见性:隐藏内容,隐藏编辑摘要和隐藏用户名 ‎
      23:08 . . 辰羲讨论 | 贡献更改页面SIGGRAPH2021的18个版本的可见性:隐藏内容,隐藏编辑摘要和隐藏用户名 ‎
      23:08 . . 辰羲讨论 | 贡献更改页面SIGGRAPH2022的19个版本的可见性:隐藏内容,隐藏编辑摘要和隐藏用户名 ‎
      23:07 . . 辰羲讨论 | 贡献更改页面SIGGRAPH2023的20个版本的可见性:隐藏内容,隐藏编辑摘要和隐藏用户名 ‎
     23:07  SIGGRAPH2007‎ (差异 | 历史. . (0). . 辰羲讨论 | 贡献
     23:06  SIGGRAPH2010‎ (差异 | 历史. . (0). . 辰羲讨论 | 贡献
     23:06  SIGGRAPH2013‎ (差异 | 历史. . (0). . 辰羲讨论 | 贡献
     23:05  SIGGRAPH2008‎ (差异 | 历史. . (0). . 辰羲讨论 | 贡献