2018年国家重点研发计划已公示项目汇总

来自国立浙江大学维基
跳转至: 导航搜索

项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 公示时间
2018YFA0106900 非编码RNA及其新型修饰在翻译水平精密调控干细胞多能性的 中国科学院生物物理研究所 秦燕 2949 4 2018年5月29日
2018YFA0107000 异染色质与端粒调控干细胞多能性的机制 南开大学 刘林 2969 4 2018年5月29日
2018YFA0107100 细胞器及代谢重塑在多能干细胞命运调控中的作用机制 中国科学院广州生物医药与健康研究院 刘兴国 2981 4 2018年5月29日
2018YFA0107200 间充质干细胞亚群的功能鉴定、分离制备与疗效评估 中山大学 项鹏 2932 4 2018年5月29日
2018YFA0107300 干细胞在眼组织损伤修复中的作用及其调控机制研究 厦门大学 刘祖国 2958 4 2018年5月29日
2018YFA0107400 改善细胞能量代谢增强间充质干细胞移植促进心肌梗死后修 中国人民解放军第四军医大学 陶凌 998 4 2018年5月29日
2018YFA0107500 炎症微环境中间充质干细胞对肝肾纤维化的调控作用及干预 苏州大学附属第一医院 时玉舫 2962 4 2018年5月29日
2018YFA0107600 干细胞异质性及命运决定的调控网络 北京大学 汤富酬 2966 4 2018年5月29日
2018YFA0107700 原始生殖细胞发育和分化的调控 中国科学院动物研究所 高飞 2977 4 2018年5月29日
2018YFA0107800 正常及病变血液系统细胞分化谱研究 上海交通大学医学院附属瑞金医院 刘晗 2920 4 2018年5月29日
2018YFA0107900 外源性和内源性干细胞的多模示踪及评价 复旦大学 胡锦 2632 4 2018年5月29日
2018YFA0108000 人特定神经元亚型获得及移植 同济大学 章小清 2975 4 2018年5月29日
2018YFA0108100 干细胞3D动态培养制备类器官芯片及集成应用 北京大学 席建忠 2927 4 2018年5月29日
2018YFA0108200 基于仿生机制的干细胞适配性规模化智能培养体系 上海交通大学 鄢和新 2772 4 2018年5月29日
2018YFA0108300 干细胞外泌体调控中枢神经系统功能修复的机制与转化研究 中山大学 柳夏林 2928 4 2018年5月29日
2018YFA0108400 干细胞制剂及应用的标准化研究 中国科学院动物研究所 赵同标 2801 4 2018年5月29日
2018YFA0108500 干细胞的基因组稳定性调控机制及在重大神经疾病猴模型中 中国科学院动物研究所 唐铁山 2855 4 2018年5月29日
2018YFA0108600 神经干细胞脑内精准移植治疗脑卒中的临床研究 中国医学科学院北京协和医院 包新杰 1983 4 2018年5月29日
2018YFA0108700 干细胞治疗心肌梗死的临床研究 广东省人民医院 朱平 1746 4 2018年5月29日
2018YFA0108800 干细胞治疗重症急性肾损伤的临床研究 中国人民解放军总医院 蔡广研 1888 4 2018年5月29日
2018YFA0108900 锌指蛋白在细胞全能性向多能性转变过程中的分子机制研究 同济大学 杨鹏 597 4 2018年5月29日
2018YFA0109000 基于干细胞和3D打印的肝脏芯片构建及肝病发生研究 清华大学 姚睿 600 4 2018年5月29日
2018YFA0109100 重编程化学小分子诱导心肌细胞去分化的分子机制及其在心 中山大学 曹楠 600 4 2018年5月29日
2018YFA0109200 LncRNA与新型组蛋白修饰调控网络在多能干细胞命运决定中 四川大学 薛志宏 600 4 2018年5月29日
2018YFA0109300 小片段非编码RNA对造血干细胞稳态的表观精密调控研究 浙江大学 钱鹏旭 595 4 2018年5月29日
2018YFA0109400 染色质重构在肝脏细胞命运决定中的作用及其机制 复旦大学 赵冰 547 4 2018年5月29日
2018YFA0109500 iPSCs重塑MYOC突变恒河猴小梁网的效果分析与应用研究 青岛大学 朱玮 92 4 2018年5月29日
2018YFA0109600 多模态、多尺度解析移植人iPSC源星形胶质细胞的整合机 中国人民解放军第三军医大学 张宽 594 4 2018年5月29日
2018YFA0109700 RNA新型修饰调控多能性干细胞初始态和始发态转变机制研究 中国科学院北京基因组研究所 韩大力 600 4 2018年5月29日
2018YFA0109800 单细胞组学重建多能干细胞向肝脏命运决定关键机制 中国医学科学院基础医学研究所 王晓月 600 4 2018年5月29日
2018YFA0208400 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 清华大学 姜开利 1937 5 2018年5月4日
2018YFA0208500 绿色印刷制造技术与纳米结构器件系统集成应用 中国科学院化学研究所 宋延林 1762 5 2018年5月4日
2018YFA0208600 基于机器学习势函数的纳米材料催化动态模拟与理性设计 复旦大学 刘智攀 1360 5 2018年5月4日
2018YFA0208700 纳米结构跨频域及跨时域尺度的动力学表征 中国科学院大连化学物理研究所 金盛烨 1713 5 2018年5月4日
2018YFA0208800 新型纳米氧化铁磁共振造影剂的宏量制备及临床转化研究 中国科学院化学研究所 高明远 1944 5 2018年5月4日
2018YFA0208900 微环境响应型自组装生物纳米材料的表/界面调控及肿瘤治疗研究 国家纳米科学中心 聂广军 2032 5 2018年5月4日
2018YFA0209000 多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究 中国科学院半导体研究所 陈弘达 2115 5 2018年5月4日
2018YFA0209100 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应用 南京大学 施毅 2103 5 2018年5月4日
2018YFA0209200 有机无机纳米复合光学薄膜及其显示与节能应用 华中科技大学 屠国力 1457 5 2018年5月4日
2018YFA0209300 工业源挥发性有机硫治理及资源化纳米催化材料与技术 福州大学 王心晨 1434 5 2018年5月4日
2018YFA0209400 颠覆性纳米介孔分子筛基渣油加氢裂化催化剂的创制及产业化 复旦大学 赵东元 1454 5 2018年5月4日
2018YFA0209500 基于自焦耳热效应的碳纳米管抗腐蚀复合膜器件的海水淡化研究 厦门大学 侯旭 290 4.5 2018年5月4日
2018YFA0209600 半固态锂金属电池的微纳结构与界面设计相关基础研究 浙江大学 陆盈盈 284 5 2018年5月4日
2018YFA0209700 针对脑胶质瘤精准协同治疗的集成型生化药物纳米递释系统 南开大学 刘阳 289 5 2018年5月4日
2018YFA0209800 脑靶向仿生纳米药物的精准诊疗技术及应用 河南大学 师冰洋 275 5 2018年5月4日
2018YFA0305600 拓扑超导等关联体系的量子态 北京大学 王健 1806 5 2018年5月4日
2018YFA0305700 综合极端条件下的新型关联电子材料及量子态调控 中国科学院物理研究所 靳常青 1852 5 2018年5月4日
2018YFA0305800 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 中国科学院大学 苏刚 1771 5 2018年5月4日
2018YFA0305900 高压下多尺度小量子复合体系的量子效应及其调控 吉林大学 刘冰冰 1804 5 2018年5月4日
2018YFA0306000 分子磁性量子材料及器件研究 南京大学 左景林 1811 5 2018年5月4日
2018YFA0306100 半导体复合量子结构的量子输运机理及量子器件研究 中国科学院半导体研究所 牛智川 1859 5 2018年5月4日
2018YFA0306200 人工微结构的中红外光电耦合机理和雪崩探测器件及应用研究 中国科学院上海技术物理研究所 陈效双 1889 5 2018年5月4日
2018YFA0306300 新型超快光场及微纳体系量子态相干调控 华东师范大学 吴健 1813 5 2018年5月4日
2018YFA0306400 高性能量子密钥分发关键技术研究 中国科学技术大学 韩正甫 1838 5 2018年5月4日
2018YFA0306500 异核量子简并混合气体多体效应研究 清华大学 尤力 3658 5 2018年5月4日
2018YFA0306600 金刚石色心量子相干控制及应用研究 中国科学技术大学 杜江峰 7163 5 2018年5月4日
2018YFA0306700 量子程序设计理论、方法与工具 中国科学院软件研究所 应明生 858 5 2018年5月4日
2018YFA0306800 二维拓扑量子材料的制备、表征与器件探索 南京大学 张翼 436 5 2018年5月4日
2018YFA0306900 二维量子功能材料及其异质结构的制备、输运性质调控与相关量子器件 北京大学 叶堉 465 5 2018年5月4日
2018YFA0307000 强自旋轨道耦合导致的新奇量子物性及其综合极端条件下的多场调控 华中科技大学 徐刚 447 5 2018年5月4日
2018YFA0307100 基于量子反常霍尔效应的拓扑量子态调控研究与应用探索 清华大学 张金松 471 5 2018年5月4日
2018YFA0307200 光晶格中超冷量子气体的多体物理研究 浙江大学 颜波 441 5 2018年5月4日
2018YFA0307300 室温工作的范德华异质结人工微结构中红外探测器及集成 南京大学 王肖沐 440 5 2018年5月4日
2018YFA0307400 光通信波段多频道量子通道的实验研究 电子科技大学 周强 474 5 2018年5月4日
2018YFA0307500 全光囚禁离子的量子态制备与应用 中国科学院武汉物理与数学研究所 黄垚 470 5 2018年5月4日
2018YFA0307600 异核简并气体的杂质物理和新奇量子物态 中国科学院物理研究所 崔晓玲 456 5 2018年5月4日
2018YFA0403900 CMS实验Run-2数据的物理研究 中国科学院高能物理研究所 陈国明 1857 5 2018年5月4日
2018YFA0404000 ATLAS实验Run-2数据物理分析 南京大学 金山 2000 5 2018年5月4日
2018YFA0404100 高精度反应堆中微子与天体中微子物理研究 中国科学院高能物理研究所 曹俊 1800 4 2018年5月4日
2018YFA0404200 基于高海拔宇宙线观测站LHAASO的科学研究 中国科学院高能物理研究所 胡红波 2101 5 2018年5月4日
2018YFA0404300 高能环形正负电子对撞机关键技术研发和验证 中国科学院高能物理研究所 Joao Guimaraes da  Costa 3145 5 2018年5月4日
2018YFA0404400 高精度核物理实验研究 中国科学院近代物理研究所 张玉虎 4366 5 2018年5月4日
2018YFA0404500 星系结构、演化与宇宙学研究 中国科学院国家天文台 毛淑德 4754 5 2018年5月4日
2018YFA0404600 SKA前期数据处理系统建设和相关科学预研 中国科学院上海天文台 洪晓瑜 4164 5 2018年5月4日
2018YFA0404700 射电技术方法前沿研究 中国科学院紫金山天文台 任远 4793 5 2018年5月4日
2018YFA0404800 极强光场条件下  QED效应研究 上海交通大学 何峰 1425 5 2018年5月4日
2018YFA0506900 脂滴及互作细胞器的新型蛋白质机器与脂质稳态调控 清华大学 李蓬 2759 5 2018年5月4日
2018YFA0507000 GPCR结构解析、配体发现以及信号转导机制研究 中国科学院上海药物研究所 赵强 2674 5 2018年5月4日
2018YFA0507100 与非编码小RNA的生成、分泌和吸收相关的新型亚细胞器中的蛋白质机器研究 南京大学 曾科 2553 5 2018年5月4日
2018YFA0507200 高致病性病毒转录复制过程关键蛋白质机器的功能和干预机制 中国科学院武汉病毒研究所 陈新文 2838 5 2018年5月4日
2018YFA0507300 重要寄生虫感染与致病过程中关键蛋白质机器的结构和功能解析及干预研究 中国科学院上海巴斯德研究所 江陆斌 1647 5 2018年5月4日
2018YFA0507400 T细胞免疫应答新型关键蛋白质机器的功能与机制研究 中国医学科学院基础医学研究所 曹雪涛 2863 5 2018年5月4日
2018YFA0507500 细胞分辨率的人体器官蛋白质组的解析与应用 北京蛋白质组研究中心 张普民 1621 5 2018年5月4日
2018YFA0507600 蛋白质糖基化的化学标记与功能调控 北京大学 陈兴 2671 5 2018年5月4日
2018YFA0507700 蛋白质机器动态、原位结构的整合方法学研究 中国科学院武汉物理与数学研究所 唐淳 1664 5 2018年5月4日
2018YFA0507800 遗传性血液病蛋白质机器及标志物的发现与机制研究 浙江大学 王福俤 1720 5 2018年5月4日
2018YFA0507900 抑郁相关神经递质膜受体蛋白质机器促进胃癌侵袭转移的分子机制及靶向干预研究 中国人民解放军第三军医大学 欧阳勤 494 5 2018年5月4日
2018YFA0508000 肠道病原微生物免疫识别的分子机制和结构基础 中国科学技术大学 朱书 440 5 2018年5月4日
2018YFA0508100 基于GPCR和离子通道结构的动态调控机制研究与变构调控分子发现 浙江大学 张海涛 464 5 2018年5月4日
2018YFA0508200 核受体降解相关蛋白质机器及靶向干预 中国科学院上海生命科学研究院 李振斐 460 5 2018年5月4日
2018YFA0508300 线粒体融合的机理及其在T细胞肿瘤免疫治疗中的应用 中山大学 高嵩 468 5 2018年5月4日
2018YFA0605400 全球能量循环和水循环关键参数的立体观测与遥感反演 清华大学 阳坤 1178 5 2018年5月4日
2018YFA0605500 基于国产卫星数据的全球变化关键数据研制 中国科学院遥感与数字地球研究所 柳钦火 958 3 2018年5月4日
2018YFA0605600 小冰期以来东亚季风区极端气候变化及机制研究 国家气候中心 任国玉 2151 5 2018年5月4日
2018YFA0605700 南大洋在全球热量分配中的作用及其气候效应 中国海洋大学 蔡文炬 1000 5 2018年5月4日
2018YFA0605800 海洋惰性有机碳的生物成因及其环境效应研究 山东大学 陈峰 1112 5 2018年5月4日
2018YFA0605900 高分辨率海冰模式的研发 中国科学院大气物理研究所 刘骥平 2217 5 2018年5月4日
2018YFA0606000 高分辨率区域地球系统模式的研发及应用 中国科学院大气物理研究所 杨宗良 2242 5 2018年5月4日
2018YFA0606100 中国植被物候对全球变化的响应机制及未来趋势 中国科学院地理科学与资源研究所 戴君虎 2176 5 2018年5月4日
2018YFA0606200 气候变化健康风险评估、早期信号捕捉及应对策略研究 中山大学 黄存瑞 944 5 2018年5月4日
2018YFA0606300 京津冀超大城市和城市群的气候变化影响和适应研究 国家气候中心 宋连春 2092 5 2018年5月4日
2018YFA0606400 亚洲中部干旱区气候变化影响与丝路文明变迁研究 中国科学院青藏高原研究所 陈发虎 2229 5 2018年5月4日
2018YFA0606500 “一带一路”沿线主要国家气候变化影响和适应研究 中国科学院科技战略咨询研究院 王毅 1121 5 2018年5月4日
2018YFA0701400 脑机融合的脑信息认知关键技术研究 浙江大学 王跃明 1362 5
2018YFA0701500 存算一体器件及其计算新架构 中国科学院微电子研究所 刘明 2624 5
2018YFA0701600 智能通信架构与可信协议基础 清华大学 葛宁 2577 5
2018YFA0701700 人工智能元学习新理论与新技术及其在医学影像大数据的示范应用 苏州大学 陈新建 1349 5
2018YFA0701800 同轴全息光存储的基础理论与关键技术研究 福建师范大学 谭小地 1763 5
2018YFA0701900 微波光子合成孔径成像理论方法 中国科学院电子学研究所 李王哲 2659 5
2018YFA0702000 新一代非铂高温燃料电池研究 清华大学 李亚栋 2710 5
2018YFA0702100 基于多重有序结构调控的低温区用高效低成本热电材料与新型器件 北京航空航天大学 邓元 2724 5
2018YFA0702200 分布式信息能源系统的智能进化机理和设计 东北大学 张化光 2627 5
2018YFA0702300 高效能仿生型储热材料和过程设计 南京航空航天大学 刘向雷 1375 5
2018YFA0702400 稠油化学复合冷采基础研究与工业示范 中国石油化工股份有限公司 计秉玉 2715 5
2018YFA0702500 高分辨率地震实时成像理论与技术 中国石油大学(北京) 王尚旭 2621 5
2018YFA0702600 面向矿床学研究的变革性原位分析新技术 中国科学院地质与地球物理研究所 李献华 2590 4.5
2018YFA0702700 超临界地质流体的性质和效应 中国科学技术大学 倪怀玮 2706 5
2018YFA0702800 大型复合材料航天运载器贮箱一体化制造基础 中国运载火箭技术研究院 武湛君 2715 5
2018YFA0702900 超大尺度金属材料构件均质化构筑成形基础 中国科学院金属研究所 李殿中 2676 5
2018YFA0703000 功能化生物活性组织/器官体外精准制造基础 浙江大学 杨华勇 2735 5
2018YFA0703100 功能组织与器官体外精准制造技术与重建 香港大学 吕维加 2744 5
2018YFA0703200 高性能印刷电子器件的高精度跨尺度喷印制造基础研究 华中科技大学 尹周平 2631 5
2018YFA0703300 大型复杂过流曲面构件仿生设计制造基础 吉林大学 韩志武 2720 5
2018YFA0703400 纳米结构超硬材料组织和性能调控与精密成形加工 燕山大学 田永君 2244 5
2018YFA0703500 石墨炔高效能量转换与催化研究 北京科技大学 张跃 2245 5
2018YFA0703600 高温高强高热稳定性块体非晶合金新材料与应用基础 中国科学院物理研究所 柳延辉 2240 5
2018YFA0703700 晶圆级二维电子材料的外延生长、异质结构筑及电子器件 国家纳米科学中心 何军 2171 5
2018YFA0703800 不确定性系统智能控制的基础数学理论与方法 中国科学院数学与系统科学研究院 张纪峰 1328 5
2018YFA0703900 金融风险的计量理论与方法 山东大学 陈增敬 1320 5
2018YFA0704000 肺癌的超高灵敏谱学与成像新技术研究 中国科学院武汉物理与数学研究所 周欣 2740 5
2018YFA0704100 恶性肿瘤的介入精准内放疗和磁热疗 东南大学 滕皋军 2726 5
2018YFA0704200 基于铁基超导的下一代高场磁体技术及验证 中国科学院电工研究所 马衍伟 2680 5
2018YFA0704300 基于FeSeTe涂层超导带材的下一代高场磁体关键技术及相关机理研究 东南大学 施智祥 1625 5
2018YFA0800100 胚胎心脏前体细胞的精确定位与命运决定机制 东南大学 林承棋 2372 5
2018YFA0800200 细胞谱系转变与造血组织形成的编程机制 中国科学院动物研究所 刘峰 2185 5
2018YFA0800300 组织器官发育中重要新型代谢物鉴定及其功能 复旦大学 赵世民 2005 5
2018YFA0800400 调控组织稳态和代谢平衡关键分泌因子的鉴定和机制研究 复旦大学 汤其群 1915 5
2018YFA0800500 物种内和物种间心脏与肝脏再生的分子调控网络及其异同机制研究 浙江大学 彭金荣 2064 5
2018YFA0800600 主要营养物质及其中间产物对重要代谢器官的发育和稳态调控 中国科学院上海生命科学研究院 郭非凡 1980 5
2018YFA0800700 应激对组织器官代谢稳态和发育的调控作用与机制 武汉大学 刘勇 2311 5
2018YFA0800800 遗传性钙磷代谢障碍对儿童骨骼等器官发育的影响及机制研究 中国人民解放军第三军医大学 陈林 1846 5
2018YFA0800900 前沿微量和高通量脂质组学方法开发 中国科学院遗传与发育生物学研究所 税光厚 1892 5
2018YFA0801000 斑马鱼发育与代谢突变体库的系统创制 中国科学院水生生物研究所 孙永华 3426 5
2018YFA0801100 建立小鼠发育代谢表型库 苏州大学 徐璎 4126 5
2018YFA0801200 RNA甲基化修饰调控血液血管发育机制研究 中国科学院动物研究所 王璐 284 5
2018YFA0801300 核酸同型半胱氨酸修饰在胚胎发育编程的调节机理 复旦大学 徐薇 273 5
2018YFA0900100 真核微生物基因组的人工设计与合成 天津大学 李炳志 4052 5
2018YFA0900200 高版本嗜盐模式微生物底盘细胞的构建 清华大学 陈国强 1866 5
2018YFA0900300 高版本模式微生物底盘细胞 江南大学 堵国成 1771 5
2018YFA0900400 放线菌底盘适配性机理与产物高产机制研究 武汉大学 刘天罡 1975 5
2018YFA0900500 高版本工业丝状真菌底盘构建 中国科学院天津工业生物技术研究所 田朝光 1969 5
2018YFA0900600 基于植物底盘的药用植物活性成分研究及其应用 中国科学院上海生命科学研究院 王勇 2448 5
2018YFA0900700 生物元器件标准化设计组装与应用研究 中国科学院上海生命科学研究院 周志华 2441 5
2018YFA0900800 重要病原体疫苗的人工合成 军事科学院军事医学研究院生物工程研究所 钟辉 2433 5
2018YFA0900900 溶瘤腺病毒集成化技术平台建设及新产品研发 徐州医科大学 郑骏年 2437 5
2018YFA0901000 抗逆基因回路设计合成与抗逆育种 华南理工大学 林章凛 2456 5
2018YFA0901100 高灵敏环境持久性有毒污染物感知与识别生物系统 中国科学院生态环境研究中心 赵斌 2404 5
2018YFA0901200 难降解有毒污染物智能生物降解体系 上海交通大学 许平 2471 5
2018YFA0901300 电能细胞设计与构建 天津大学 宋浩 1996 5
2018YFA0901400 微生物化学品工厂的设计重构 浙江工业大学 郑裕国 3377 5
2018YFA0901500 有机碳一原料高效利用和转化人工合成细胞的构建 清华大学 邢新会 2334 5
2018YFA0901600 新分子生化反应设计与核心生命途径重构 中国科学院微生物研究所 吴边 963 5
2018YFA0901700 非细胞生物合成系统的构建与应用 华南理工大学 林影 2460 5
2018YFA0901800 合成植物天然产物的微生物细胞工厂构建及应用示范 北京理工大学 李春 2404 5
2018YFA0901900 微生物天然产物的智能创制与改良 上海交通大学 林双君 2448 5
2018YFA0902000 基于成药性特征的微生物天然产物合成生物学创制 中国药科大学 陈依军 2406 5
2018YFA0902100 油藏环境合成微生物组的构建 北京大学 吴晓磊 2496 5
2018YFA0902200 低劣生物质转化利用的人工多细胞体系构建 南京工业大学 姜岷 2490 5
2018YFA0902300 高通量脱氧核糖核酸(DNA) 合成创新技术及仪器研发 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 王升启 2429 5
2018YFA0902400 合成生物学伦理、政策法规框架研究 华中科技大学 雷瑞鹏 495 5
2018YFA0902500 药用单细胞真核微藻工程株的设计构建 深圳大学 胡章立 2875 5
2018YFA0902600 使用合成 DNA 进行数据存储的技术研发 南方科技大学 蒋兴宇 2203 5
2018YFA0902700 肿瘤的合成微生物线路治疗 中国科学院深圳先进技术研究院 刘陈立 3427 5
2018YFA0902800 基因回路在精准诊断和靶向治疗膀胱癌中的应用研究 中山大学附属第七医院( 深圳) 林天歆 2914 5
2018YFA0902900 合成生物学自动化铸造平台关键技术研发 中国科学院深圳先进技术研究院 何凯 2942 5
2018YFA0903000 水华蓝藻合成微生物控制系统构建与应用 北京化工大学 童贻刚 2719 5
2018YFA0903100 水华蓝藻合成微生物控制系统构建与应用 中国科学院水生生物研究所 张承才 2883 5
2018YFA0903200 抗肿瘤、抗感染等活性天然产物合成途径解析及异源表达 武汉大学 孙宇辉 2867 5
2018YFA0903300 酶促碳氢键氟化反应设计与构建 天津大学 罗云孜 493 5
2018YFA0903400 高版本模式微生物底盘细胞 中国科学院深圳先进技术研究院 傅雄飞 489 5
2018YFA0903500 非金属活性中心人工酶的构筑及手性生物合成研究 华中科技大学 吴钰周 476 5
2018YFA0903600 超进化聚球藻底盘细胞的设计构建 上海交通大学 陶飞 474 5
2018YFB0104000 高安全高比能乘用车动力电池系统技术攻关 天津力神电池股份有限公司 郑宏宇 4877 3 2018年5月7日
2018YFB0104100 高安全长寿命客车动力电池系统关键技术研究 郑州宇通集团有限公司 周时国 4805 3 2018年5月7日
2018YFB0104200 高安全长寿命高比能锂/硫动力电池关键技术 中南大学 赖延清 2261 3 2018年5月7日
2018YFB0104300 高比能固态锂电池技术 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 究 崔光磊 2363 3 2018年5月7日
2018YFB0104400 动力电池测试与评价技术 中国汽车技术研究中心有限公司 王芳 4363 3 2018年5月7日
2018YFB0104500 商用车高可靠性电力电子集成系统开发 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 司 唐广笛 1226 3 2018年5月7日
2018YFB0104600 轿车高可靠性车载电力电子集成系统开发 合肥巨一动力系统有限公司 王淑旺 1175 3 2018年5月7日
2018YFB0104700 基于碳化硅技术的车用电机驱动系统技术开发 上海电驱动股份有限公司 张琴 2615 3 2018年5月7日
2018YFB0104800 高效轻量化轮毂直驱电动轮总成关键技术研究 同济大学 陈辛波 1330 3 2018年5月7日
2018YFB0104900 高性能精密一体化驱动电机系统研制 卧龙电气集团股份有限公司 王建乔 1350 3 2018年5月7日
2018YFB0105000 自动驾驶电动汽车环境感知技术研究 清华大学 杨殿阁 2094 3 2018年5月7日
2018YFB0105100 自动驾驶电动汽车测试与评价技术 中国汽车技术研究中心有限公司 陈虹 2969 3 2018年5月7日
2018YFB0105200 自动驾驶电动汽车集成与示范 上海国际汽车城(集团)有限公司 朱敦尧 5526 3 2018年5月7日
2018YFB0105300 全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车 东风汽车公司 史建鹏 5236 3 2018年5月7日
2018YFB0105400 增程式燃料电池轿车动力系统平台及整车集成 北京汽车研究总院有限公司 梁晨 5124 3 2018年5月7日
2018YFB0105500 燃料电池公交车电-电深度混合动力系统平台 郑州宇通客车股份有限公司 李飞强 5282 3 2018年5月7日
2018YFB0105600 高环境适应性的公路客车燃料电池动力系统 清华大学 李建秋 5554 3 2018年5月7日
2018YFB0105700 典型区域多种燃料电池汽车示范运行研究 中国汽车技术研究中心有限公司 朱成 4705 3 2018年5月7日
2018YFB0105800 新型高性价比乘用车混合动力总成开发与整车 上海汽车集团股份有限公司 朱军 4040 3 2018年5月7日
2018YFB0105900 高性价比商用车混合动力系统开发与整车集成 郑州宇通客车股份有限公司 高建平 2825 3 2018年5月7日
2018YFB0106000 高效一体化油冷增程器总成开发及整车集成应 精进电动科技股份有限公司 余平 2675 3 2018年5月7日
2018YFB0106100 高性能纯电动运动型多功能汽车(SUV)开发 重庆长安汽车股份有限公司 周安健 2889 3 2018年5月7日
2018YFB0106200 N2/N3类纯电动商用车动力平台关键技术研究 郑州宇通重工有限公司 张晓伟 2193 3 2018年5月7日
2018YFB0106300 基于新型电力电子器件的高性能充电系统关键 许继电源有限公司 姚为正 1876 3 2018年5月7日
2018YFB0106400 国六排放标准技术体系研究 中国汽车技术研究中心有限公司 方茂东 2660 3 2018年5月7日
2018YFB0106500 燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用 潍柴动力股份有限公司 谭旭光 17668 3 2018年7月2日
2018YFB0203800 高性能计算服务化模型及体系结构研究 湖南大学 李肯立 907 3年 2018年5月7日
2018YFB0203900 高性能计算虚拟数据空间 北京航空航天大学 肖利民 915 3年 2018年5月7日
2018YFB0204000 国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究(二期) 中国科学院计算机网络信息中心 迟学斌 1121 3年 2018年5月7日
2018YFB0204100 基于国家高性能计算环境的HPC教育实践平台2 中山大学 吴迪 916 3年 2018年5月7日
2018YFB0406500 超宽禁带半导体材料与器件研究 西安电子科技大学 郝跃 957 3 2018年5月7日
2018YFB0406600 氮化物半导体新结构材料和新功能器件研究 北京大学 唐宁 899 3 2018年5月7日
2018YFB0406700 第三代半导体新型照明材料与器件研究 中国科学院半导体研究所 魏同波 933 3 2018年5月7日
2018YFB0406800 三基色激光显示整机生产示范线 深圳市光峰光电技术有限公司 李屹 3475 4 2018年5月7日
2018YFB0406900 三基色激光二极管(LD)材料与器件生产示范线 杭州增益光电科技有限公司 王成新 2676 4 2018年5月7日
2018YFB0407000 铁轨障碍物激光监测系统 中国科学院半导体研究所 赵国堂 795 3 2018年5月7日
2018YFB0407100 超短脉冲激光隐形切割系统及应用 华东师范大学 曾和平 727 4 2018年5月7日
2018YFB0407200 激光材料与器件在医疗领域的应用示范 中国人民解放军总医院 李晓松 795 3 2018年5月7日
2018YFB0407300 大型风电轴承激光表面强化关键技术研发与应用示范 上海交通大学 李铸国 899 4 2018年5月7日
2018YFB0407400 大功率激光清洗装备应用示范 中国科学院光电研究院 余锦 1050 3 2018年5月7日
2018YFB0407500 高密度阻变存储器材料及器件集成技术研究 中国科学院微电子研究所 张锋 1290 4 2018年5月7日
2018YFB0407600 高密度磁存储材料及集成技术研究 西安交通大学 闵泰 1319 4 2018年5月7日
2018YFB0504300 极限灵敏度超分辨全天时空间量子成像技术 中国科学技术大学 张强 1662 4 2018年5月7日
2018YFB0504400 基于光丝激光雷达的大气污染多组分监测技术研究 南开大学 刘伟伟 1846 4 2018年5月7日
2018YFB0504500 全天时主动式高光谱激光雷达成像技术 武汉大学 龚威 2417 4 2018年5月7日
2018YFB0504600 太阳反射谱段空间辐射基准载荷技术 中国科学院合肥物质科学研究院 郑小兵 8509 4 2018年5月7日
2018YFB0504700 红外发射谱段空间辐射基准载荷技术 中国科学院上海技术物理研究所 丁雷 8020 4 2018年5月7日
2018YFB0504800 空间辐射基准传递定标及地基验证技术 中国科学院光电研究院 马灵玲 7345 4 2018年5月7日
2018YFB0504900 国产多系列遥感卫星历史资料再定标技术 国家卫星气象中心 张鹏 6945 4 2018年5月7日
2018YFB0505000 全球综合观测成果管理及共享服务系统关键技术研究 浙江大学 刘仁义 4402 4 2018年5月7日
2018YFB0505100 城市区域及重点设施GNSS干扰检测与定位新技术及应用示范 中国电子科技集团公司第二十二研究所 甄卫民 1875 3 2018年5月7日
2018YFB0505200 自适应导航软硬件技术 武汉大学 江金光 1986 4 2018年5月7日
2018YFB0505300 全球位置框架与编码系统 北京大学 程承旗 2933 4 2018年5月7日
2018YFB0505400 新型城镇化建设与管理空间信息综合服务及应用示范 同济大学 童小华 2291 4 2018年5月7日
2018YFB0505500 城镇公共安全立体化网络构建与应急响应示范 广州大学 柳林 2300 3 2018年5月7日
2018YFB0604100 新型高碱煤液态排渣锅炉关键技术 华能国际电力股份有限公司 孙叶柱 2659 3年 2018年5月7日
2018YFB0604200 超低NOx煤粉燃烧技术 国电电力发展股份有限公司 顾玉春 2625 2.5年 2018年5月7日
