2016年国家重点研发计划已公示项目汇总

来自国立浙江大学维基
跳转至: 导航搜索

序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年) 所属专项 公示日期
1 2016YFB0700100 先进核燃料包壳的材料基因组多尺度软件设计开发和应用示范 哈尔滨工程大学 都时禹 2200 5 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
2 2016YFB0700200 低维组合材料芯片高通量制备及快速筛选关键技术与装备 中国科学院上海硅酸盐研究所 刘茜 2600 5 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
3 2016YFB0700300 高通量块体材料制备新方法、新技术与新装备 中南大学 江亮 2600 5 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
4 2016YFB0700400 先进材料多维多尺度高通量表征技术 重庆大学 黄晓旭 2600 5 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
5 2016YFB0700500 材料基因工程专用数据库和材料大数据技术 北京科技大学 宿彦京 2100 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
6 2016YFB0700600 基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发 北京大学深圳研究生院 PAN FENG(潘锋) 2100 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
7 2016YFB0700700 环境友好型高稳定性太阳能电池的材料设计与器件研究 北京计算科学研究中心 魏苏淮 1800 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
8 2016YFB0700800 基于材料基因工程的组织诱导性骨和软骨修复材料研制 四川大学 余睽 2000 5 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
9 2016YFB0700900 基于材料基因工程的高丰度稀土永磁材料研究 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 闫阿儒 2000 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
10 2016YFB0701000 基于高通量结构设计的稀土光功能材料研制 中国科学院福建物质结构研究所 林文雄 2100 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
11 2016YFB0701100 高效催化材料的高通量预测、制备和应用 吉林大学 于吉红 1900 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
12 2016YFB0701200 轻质高强镁合金集成计算与制备 上海交通大学 邹建新 2000 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
13 2016YFB0701300 航空用先进钛基合金集成计算设计与制备 中国科学院金属研究所 徐东生 2000 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
14 2016YFB0701400 新型镍基高温合金组合设计与全流程集成制备 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 肖程波 2000 4 材料基因工程关键技术与支撑平台 6月22日
15 2016YFB0800100 网络空间拟态防御技术机制研究 中国电子科技集团公司第三十二研究所 陈鸿昶 2986 3 网络空间安全 6月22日
16 2016YFB0800200 内生安全的主动防御工控系统防护技术研究 浙江大学 王文海 3101 3 网络空间安全 6月22日
17 2016YFB0800300 天地一体化网络信息安全保障技术 中国电子科技集团公司第五十四研究所 吴巍 5069 3 网络空间安全 6月22日
18 2016YFB0800400 网络大数据的数据与隐私保护基础理论研究 中国科学院数学与系统科学研究院 吕金虎 1800 5 网络空间安全 6月22日
19 2016YFB0800500 网络可信身份管理技术研究 公安部第一研究所 仇保利 4004 3 网络空间安全 6月22日
20 2016YFB0800600 网络空间数字虚拟资产保护基础科学问题研究 四川大学 李涛 1400 3 网络空间安全 6月22日
21 2016YFB0800700 网络系统安全度量方法与指标体系 北京理工大学 胡昌振 1342 3 网络空间安全 6月22日
22 2016YFB0800800 面向网安试验的网络仿真与效果评估关键技术 中国人民解放军国防科学技术大学 吴庆波 1700 3 网络空间安全 6月22日
23 2016YFB0900100 高比例可再生能源并网的电力系统规划与运行基础理论 中国电力科学研究院 康重庆 3000 5 智能电网技术与装备 6月22日
24 2016YFB0900200 大型光伏电站直流升压汇集接入关键技术及设备研制 中国科学院电工研究所 王一波 3500 4 智能电网技术与装备 6月22日
25 2016YFB0900300 分布式光储发电集群灵活并网关键技术及示范 阳光电源股份有限公司 赵为 1800 3 智能电网技术与装备 6月22日
26 2016YFB0900400 分布式可再生能源发电集群并网消纳关键技术及示范应用 中国电力科学研究院 盛万兴 1755 3 智能电网技术与装备 6月22日
27 2016YFB0900500 支撑低碳冬奥的智能电网综合示范工程 国网冀北电力有限公司 于德明 2800 5 智能电网技术与装备 6月22日
28 2016YFB0900600 大型交直流混联电网运行控制和保护 中国电力科学研究院 董新洲 2300 5 智能电网技术与装备 6月22日
29 2016YFB0900700 ±500kV直流电缆关键技术 全球能源互联网研究院 钟力生 3000 3 智能电网技术与装备 6月22日
30 2016YFB0900800 ±1100kV直流输电关键技术研究与示范 中国电力科学研究院 张福轩 4000 4 智能电网技术与装备 6月22日
31 2016YFB0900900 高压大容量柔性直流电网关键技术研究与示范 全球能源互联网研究院 汤广福 5000 3 智能电网技术与装备 6月22日
32 2016YFB0901000 高压大容量柔性直流输电关键技术研究与工程示范应用 南方电网科学研究院有限责任公司 饶宏 4000 3 智能电网技术与装备 6月22日
33 2016YFB0901100 城区用户与电网供需友好互动系统 国网江苏省电力公司 李作锋 1977 4 智能电网技术与装备 6月22日
34 2016YFB0901200 电力光纤到户关键技术研究与示范 国网辽宁省电力有限公司 路俊海 2250 3 智能电网技术与装备 6月22日
35 2016YFB0901300 工业园区多元用户互动的配用电系统关键技术研究与示范 广州供电局有限公司 刘育权 990 4 智能电网技术与装备 6月22日
36 2016YFB0901400 多能互补与综合梯级利用的分布式能源系统 中国科学院工程热物理研究所 罗二仓 2700 5 智能电网技术与装备 6月22日
37 2016YFB0901500 高安全、长寿命和低成本钠基储能电池的基础科学问题研究 复旦大学 夏永姚 2500 5 智能电网技术与装备 6月22日
38 2016YFB0901600 高功率低成本规模超级电容器的基础科学与前瞻技术研究 中国科学院上海硅酸盐研究所 黄富强 2500 5 智能电网技术与装备 6月22日
39 2016YFB0901700 100MWh级新型锂电池规模储能技术开发及应用 宁德时代新能源科技股份有限公司 赵丰刚 8000 4 智能电网技术与装备 6月22日
40 2016YFB0901800 柔性直流输电装备压接型定制化超大功率IGBT关键技术及应用 全球能源互联网研究院 金锐 3500 3 智能电网技术与装备 6月22日
41 2016YFB0901900 能源互联网的规划、运行与交易基础理论 西安交通大学 别朝红 2500 4 智能电网技术与装备 6月22日
42 2016YFB0100100 长续航动力锂电池新材料与新体系研究 中国科学院物理研究所 李泓 3200 5 新能源汽车 6月22日
43 2016YFB0100200 高比能动力电池的关键技术和相关基础科学问题研究 北京大学 夏定国 3200 5 新能源汽车 6月22日
44 2016YFB0100300 高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用 合肥国轩高科动力能源有限公司 徐小明 10000 5 新能源汽车 6月22日
45 2016YFB0100400 新一代锂离子动力电池产业化技术开发 宁德时代新能源科技股份有限公司 吴凯 10000 5 新能源汽车 6月22日
46 2016YFB0100500 高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关 天津力神电池股份有限公司 秦兴才 9104 5 新能源汽车 6月22日
47 2016YFB0100600 高温车用SiC器件及系统的基础理论与评测方法研究 中国科学院电工研究所 温旭辉 2000 5 新能源汽车 6月22日
48 2016YFB0100700 高功率密度车用逆变器产品平台开发及产业化 上海电驱动股份有限公司 张舟云 3500 5 新能源汽车 6月22日
49 2016YFB0100800 高功率密度电机控制器 上海大郡动力控制技术有限公司 徐性怡 3500 5 新能源汽车 6月22日
50 2016YFB0100900 智能电动汽车的感知、决策与控制关键基础问题研究 清华大学 李克强 3000 5 新能源汽车 6月22日
51 2016YFB0101000 电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发 北京经纬恒润科技有限公司 唐文忠 3000 3 新能源汽车 6月22日
52 2016YFB0101100 电动汽车智能辅助驾驶技术研发及产业化 东软集团股份有限公司 白傑 3000 3 新能源汽车 6月22日
53 2016YFB0101200 燃料电池基础材料与过程机理研究 中国科学院大连化学物理研究所 邵志刚 4900 5 新能源汽车 6月22日
54 2016YFB0101300 高性能低成本燃料电池电堆及关键材料的关键技术研究与工程化开发 新源动力股份有限公司 邢丹敏 12558 5 新能源汽车 6月22日
55 2016YFB0101400 插电/增程式混合动力系统构型与动态控制方法研究 清华大学 张俊智 3000 5 新能源汽车 6月22日
56 2016YFB0101500 主流插电式轿车混合动力性能优化 科力远混合动力技术有限公司 张彤 5526 5 新能源汽车 6月22日
57 2016YFB0101600 电动汽车结构轻量化共性关键技术研究与应用 中国汽车工程学会 张宁 5000 5 新能源汽车 6月22日
58 2016YFB0101700 轻量化纯电动轿车集成开发技术 重庆长安汽车股份有限公司 季方胜 12000 5 新能源汽车 6月22日
59 2016YFB0101800 电动汽车基础设施运行安全与互联互通技术 国电南瑞科技股份有限公司 徐石明 2500 2 新能源汽车 6月22日
60 2016YFB0101900 安全可控、能源互联、开放互通的智能充电网研究与应用示范 青岛特锐德电气股份有限公司 于德翔 2500 2 新能源汽车 6月22日
61 2016YFB0300100 先进制造业基础件用特殊钢及应用 钢铁研究总院 苏杰 5000 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
62 2016YFB0300200 高强高耐蚀不锈钢及应用 山西太钢不锈钢股份有限公司 王立新 3000 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
63 2016YFB0300300 高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发与应用 宝山钢铁股份有限公司 李国保 3000 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
64 2016YFB0300400 高性能工模具钢及应用 上海大学 吴晓春 2400 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
65 2016YFB0300500 特种软磁合金及应用 安泰科技股份有限公司 姚可夫 1600 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
66 2016YFB0300600 高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用 东北大学 王昭东 4000 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
67 2016YFB0300700 极寒与超低温环境船舶用钢及应用 宝山钢铁股份有限公司 高珊 3600 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
68 2016YFB0300800 高性能铝合金大规格板带材制造与应用技术 北京有色金属研究总院 张永安 4200 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
69 2016YFB0300900 高性能铝合金大规格挤压材制造与应用技术 东北轻合金有限责任公司 范云强 3600 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
70 2016YFB0301000 高性能镁/铝合金高品质铸件制备技术 上海交通大学 彭立明 3400 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
71 2016YFB0301100 大规格高性能镁合金变形加工材制造关键技术 重庆大学 潘复生 3400 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
72 2016YFB0301200 低成本高耐蚀钛及钛合金管材与高品质钛带制造技术开发及应用 云南钛业股份有限公司 张竹明 3000 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
73 2016YFB0301300 高性能高精度铜及铜合金板带材制造技术 北京科技大学 谢建新 3350 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
74 2016YFB0301400 高性能铜合金特种加工材制造技术 北京有色金属研究总院 米绪军 3300 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
75 2016YFB0301500 典型有机基础化学品制备过程强化新技术 北京化工大学 初广文 1800 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
76 2016YFB0301600 高效负载型催化剂及绿色催化新技术 北京化工大学 李殿卿 2500 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
77 2016YFB0301700 多相氧化组合反应器与耦合分离新技术 中国科学院过程工程研究所 杨超 1900 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
78 2016YFB0301800 低阶煤高值转化制备基础化工原料关键技术及应用 浙江大学 任其龙 1800 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
79 2016YFB0301900 高性能绿色抗菌环保合成树脂开发及应用 中国科学院成都有机化学有限公司 王公应 2200 3 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
80 2016YFB0302000 高性能合成树脂先进制备技术及应用示范 北京化工大学 杨卫民 2800 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
81 2016YFB0302100 合成树脂专用新型高效阻燃技术开发 北京理工大学 李向梅 1500 3 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
82 2016YFB0302200 聚合物材料的轻量化技术 华东理工大学 赵玲 3100 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
83 2016YFB0302300 塑料制品的短流程与精细加工技术及应用示范 华南理工大学 冯彦洪 3500 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
84 2016YFB0302400 功能与寿命可调控的农用覆盖材料低成本制造技术与产业化 山东农业大学 米庆华 * 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
85 2016YFB0302500 化学与结构驱动的可控性能农膜材料开发及产业化示范 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 王洪学 * 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
86 2016YFB0302600 制笔新型环保材料 上海晨光文具股份有限公司 姚鹤忠 3600 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
87 2016YFB0302700 聚酯、聚酰胺纤维柔性化高效制备技术 新凤鸣集团股份有限公司 赵春财 3100 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
88 2016YFB0302800 高品质原液着色纤维开发及应用 中国纺织科学研究院 金剑 2700 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
89 2016YFB0302900 再生聚酯纤维高效制备技术 东华大学 王华平 2200 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
90 2016YFB0303000 高性能聚酯与聚酰胺66工业丝制备技术 浙江理工大学 陈文兴 1850 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
91 2016YFB0303100 建筑用高性能纤维及土工材料的制备与工程应用关键技术研究 南通大学 高强 * 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
92 2016YFB0303200 土工建筑增强材料制备与应用 东华大学 邹黎明 * 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
93 2016YFB0303300 高性能纺织结构柔性材料制备及应用 东华大学 陈南梁 2000 5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
94 2016YFB0303400 水泥生产智能化控制关键技术及应用 西安建筑科技大学 钱锋 2600 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
95 2016YFB0303500 海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术 中国建筑材料科学研究总院 姚燕 2800 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
96 2016YFB0303600 复杂环境下能源与道路工程用水泥基关键材料与技术 中国长江三峡集团公司 李文伟 2100 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
97 2016YFB0303700 高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发及产业化示范 蚌埠玻璃工业设计研究院 彭寿 4500 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
98 2016YFB0303800 高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化 成都光明光电有限责任公司 戴世勋 2400 4 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
99 2016YFB0303900 智能玻璃与高安全功能玻璃关键技术开发 中国建筑材料科学研究总院 左岩 2350 4.5 重点基础材料技术提升与产业化 6月22日
100 2016YFB0400100 大失配、强极化第三代半导体材料体系外延生长动力学和载流子调控规律 北京大学 王新强 6000 5 战略性先进电子材料 6月22日
101 2016YFB0400200 面向下一代移动通信的GaN基射频器件关键技术及系统应用 中兴通讯股份有限公司 别业楠 * 战略性先进电子材料 6月22日
102 2016YFB0400300 面向下一代移动通信的GaN基射频器件关键技术及系统应用 瑞德兴阳新能源技术有限公司 杨翠柏 * 战略性先进电子材料 6月22日
103 2016YFB0400400 中低压SiC材料、器件及其在电动汽车充电设备中的应用示范 北京华商三优新能源科技有限公司 盛况 4803.74 5 战略性先进电子材料 6月22日
104 2016YFB0400500 高压大功率SiC材料、器件及其在电力电子变压器中的应用示范 全球能源互联网研究院 杨霏 5000 5 战略性先进电子材料 6月22日
105 2016YFB0400600 高品质、全光谱无机半导体照明材料、器件、灯具产业化制造技术 南昌黄绿照明有限公司 刘军林 7473 4 战略性先进电子材料 6月22日
106 2016YFB0400700 高效大面积OLED照明器件制备的关键技术及生产示范 苏州大学 廖良生 3000 4 战略性先进电子材料 6月22日
107 2016YFB0400800 第三代半导体固态紫外光源材料及器件关键技术 中国科学院半导体研究所 王军喜 8000 5 战略性先进电子材料 6月22日
108 2016YFB0400900 第三代半导体紫外探测材料及器件关键技术 南京大学 陆海 3000 5 战略性先进电子材料 6月22日
109 2016YFB0401000 新一代有机电致发光材料与器件 华南理工大学 苏仕健 3000 4 战略性先进电子材料 6月22日
110 2016YFB0401100 印刷TFT材料与器件 天津大学 胡文平 3500 4 战略性先进电子材料 6月22日
111 2016YFB0401200 新型显示视觉健康研究 东南大学 王保平 1500 4 战略性先进电子材料 6月22日
112 2016YFB0401300 印刷OLED显示关键材料与器件技术 天津大学 王世荣 4000 5 战略性先进电子材料 6月22日
113 2016YFB0401400 印刷OLED显示技术集成与研发公共开放平台 广东聚华印刷显示技术有限公司 付东 4214 5 战略性先进电子材料 6月22日
114 2016YFB0401500 电子纸显示关键材料与器件 华南师范大学 周国富 3500 5 战略性先进电子材料 6月22日
115 2016YFB0401600 量子点发光显示关键材料与器件研究 浙江大学 彭笑刚 * 战略性先进电子材料 6月22日
116 2016YFB0401700 量子点发光显示关键材料与器件研究 京东方科技集团股份有限公司 李重君 * 战略性先进电子材料 6月22日
117 2016YFB0401800 面向激光显示的三基色半导体激光器(LD)关键材料与技术基础研究 中国科学院半导体研究所 赵德刚 2400 4.5 战略性先进电子材料 6月22日
118 2016YFB0401900 面向三基色LD激光显示整机关键技术基础研究 中国科学技术大学 许立新 1600 4.5 战略性先进电子材料 6月22日
119 2016YFB0402000 双高清/大色域激光显示整机研发及表征评估 中国科学院理化技术研究所 毕勇 6500 4.5 战略性先进电子材料 6月22日
120 2016YFB0402100 大功率激光材料与器件中基础科学问题研究 中国科学院理化技术研究所 胡章贵 3500 4 战略性先进电子材料 6月22日
121 2016YFB0402200 大功率光纤激光材料与器件关键技术研究 华南理工大学 杨中民 4500 3 战略性先进电子材料 6月22日
122 2016YFB0402300 低维半导体异质结构材料及激光器研究 中国科学院半导体研究所 杨涛 2000 3.5 战略性先进电子材料 6月22日
123 2016YFB0402400 低维半导体异质结构光电探测材料及器件验证研究 中国科学院上海技术物理研究所 陆卫 2000 5 战略性先进电子材料 6月22日
124 2016YFB0402500 高性能无源光电子材料与器件研究 河南仕佳光子科技股份有限公司 吴远大 1500 4 战略性先进电子材料 6月22日
125 2016YFB0402600 高性能合金导电材料及其微细材加工关键技术研究和示范基地建设 上海电缆研究所 毛庆传 2137 4 战略性先进电子材料 6月22日
126 2016YFB0402700 声表面波材料与器件 清华大学 潘峰 4500 4 战略性先进电子材料 6月22日
127 2016YFB0200100 总体技术及评测技术与系统研究 北京航空航天大学 刘轶 1742 4.5 高性能计算 6月22日
128 2016YFB0200200 面向E级高性能计算机的新型高性能互连网络技术研究 中国人民解放军国防科学技术大学 王克非 1876 2.5 高性能计算 6月22日
129 2016YFB0200300 E级高性能计算机原型系统研制 曙光信息产业(北京)有限公司 历军 2950 2 高性能计算 6月22日
130 2016YFB0200400 E级计算机关键技术验证系统 中国人民解放军国防科学技术大学 卢凯 2882 2 高性能计算 6月22日
131 2016YFB0200500 E级计算机关键技术验证系统 无锡江南计算技术研究所 高剑刚 2550 2 高性能计算 6月22日
132 2016YFB0200600 适应于E级计算的可计算物理建模与新型计算方法 中山大学 许跃生 982 4.5 高性能计算 6月22日
133 2016YFB0200700 数值飞行器原型系统开发 中国空气动力研究与发展中心 王运涛 2985 4.5 高性能计算 6月22日
134 2016YFB0200800 地球系统模式的改进、应用开发和高性能计算 中国科学院大气物理研究所 张明华 3000 4.5 高性能计算 6月22日
135 2016YFB0200900 面向E级计算机的大型流体机械并行计算软件系统及示范 西安交通大学 张楚华 1026 4.5 高性能计算 6月22日
136 2016YFB0201000 复杂工程力学高性能应用软件系统研制 中国水利水电科学研究院 张国新 1026 4.5 高性能计算 6月22日
137 2016YFB0201100 海洋环境高性能数值模拟应用软件研制 国家海洋局第一海洋研究所 赵伟 1026 4.5 高性能计算 6月22日
138 2016YFB0201200 面向E级计算的材料科学计算软件系统与应用 吉林大学 马琰铭 682 4.5 高性能计算 6月22日
139 2016YFB0201300 E级高性能应用软件编程框架研制及应用示范 北京应用物理与计算数学研究所 曹小林 2185 4.5 高性能计算 6月22日
140 2016YFB0201400 国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究 中国科学院计算机网络信息中心 迟学斌 2450 2 高性能计算 6月22日
141 2016YFB0201500 基于自主创新的石油地震勘探行业应用平台 国家超级计算天津中心 孟祥飞 714 4.5 高性能计算 6月22日
142 2016YFB0201600 面向航天行业的工程力学优化设计平台研发与应用示范 大连理工大学 郭旭 750 4.5 高性能计算 6月22日
143 2016YFB0201700 基于国家高性能计算环境的生物医药应用服务社区 中国科学院计算机网络信息中心 金钟 750 4.5 高性能计算 6月22日
144 2016YFB0201800 工业产品创新优化设计服务社区开发与应用 上海超级计算中心 王普勇 604 4.5 高性能计算 6月22日
145 2016YFB0201900 基于国家高性能计算环境的教育实践平台 中山大学 吴迪 887 2 高性能计算 6月22日
146 2016YFB0500100 静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 张学军 5250 4.5 地球观测与导航 6月22日
147 2016YFB0500200 静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术 中国科学院光电技术研究所 杨虎 5250 5 地球观测与导航 6月22日
148 2016YFB0500300 静止轨道全谱段高光谱探测技术 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 林冠宇 2870 4.5 地球观测与导航 6月22日
149 2016YFB0500400 静止轨道全谱段高光谱探测技术 中国科学院上海技术物理研究所 孙德新 2870 5 地球观测与导航 6月22日
150 2016YFB0500500 静止轨道全谱段高光谱探测技术 北京空间机电研究所 唐绍凡 2870 5 地球观测与导航 6月22日
151 2016YFB0500600 大气辐射超光谱探测技术 中国科学院上海技术物理研究所 华建文 1500 5 地球观测与导航 6月22日
152 2016YFB0500700 大气辐射超光谱探测技术 北京空间机电研究所 徐彭梅 1500 5 地球观测与导航 6月22日
153 2016YFB0500800 基于双超平台的超敏捷动中成像集成验证技术 上海卫星工程研究所 赵艳彬 5000 3 地球观测与导航 6月22日
154 2016YFB0500900 基于微纳航天器的分布式可重构遥感技术 清华大学 尤政 2000 4.5 地球观测与导航 6月22日
155 2016YFB0501000 基于分布式可重构航天遥感技术 上海航天控制技术研究所 刘付成 2000 5 地球观测与导航 6月22日
156 2016YFB0501100 基于分布式可重构航天遥感技术 上海微小卫星工程中心 刘勇 2000 5 地球观测与导航 6月22日
157 2016YFB0501200 20kg级高性能纳型遥感卫星平台载荷一体化技术 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 金光 3000 4.5 地球观测与导航 6月22日
158 2016YFB0501300 面向遥感应用的微纳卫星平台载荷一体化技术 航天东方红卫星有限公司 傅丹膺 3000 4.5 地球观测与导航 6月22日
159 2016YFB0501400 基于国产遥感卫星的典型要素提取技术 国家基础地理信息中心 王东华 6969 5 地球观测与导航 6月22日
160 2016YFB0501500 地球资源环境动态监测技术 中国科学院遥感与数字地球研究所 张兵 6000 4.5 地球观测与导航 6月22日
161 2016YFB0501600 高精度原子自旋陀螺仪技术 北京航空航天大学 杨功流 4012 5 地球观测与导航 6月22日
162 2016YFB0501700 海洋大地测量基准与海洋导航新技术 中国测绘科学研究院 杨元喜 2400 5 地球观测与导航 6月22日
163 2016YFB0501800 协同精密定位技术 武汉大学 楼益栋 * 地球观测与导航 6月22日
164 2016YFB0501900 协同精密定位技术 中国科学院测量与地球物理研究所 袁运彬 * 地球观测与导航 6月22日
165 2016YFB0502000 室内混合智能定位与室内GIS技术研究及示范应用 北京邮电大学 邓中亮 5670 4.5 地球观测与导航 6月22日
166 2016YFB0502100 室内混合智能定位与室内GIS技术 中国电子科技集团公司第五十四研究所 蔚保国 5670 5 地球观测与导航 6月22日
167 2016YFB0502200 高可用高精度室内智能混合定位与室内GIS技术 武汉大学 陈锐志 5670 4.5 地球观测与导航 6月22日
168 2016YFB0502300 全空间信息系统与智能设施管理 中国人民解放军信息工程大学 华一新 8500 5 地球观测与导航 6月22日
169 2016YFB0502400 广域航空安全监控技术及应用 中国民航大学 赵嶷飞 9000 4 地球观测与导航 6月22日
170 2016YFB0502500 天空地协同遥感监测精准应急服务体系构建与示范 中国科学院遥感与数字地球研究所 邵芸 2900 3 地球观测与导航 6月22日
171 2016YFB0502600 区域协同遥感监测与应急服务技术体系 武汉大学 眭海刚 2900 3 地球观测与导航 6月22日
172 2016YFB0600100 煤炭超临界水气化制氢和H2O/CO2混合工质热力发电多联产基础研究 西安交通大学 郭烈锦 3000 5 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
173 2016YFB0600200 超超临界循环流化床锅炉技术研发与示范 神华国能集团有限公司 凌文 4290 5 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
174 2016YFB0600300 低变质煤直接转化制高品质液体燃料和化学品的基础研究 大连理工大学 胡浩权 3000 5 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
175 2016YFB0600400 煤热解气化分质转化制清洁燃气关键技术研究 陕西煤业化工集团有限责任公司 郑化安 4955 3 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
176 2016YFB0600500 煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范 天津大学 姜忠义 3306 3 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
177 2016YFB0600600 燃煤PM2.5及Hg控制技术 华中科技大学 于敦喜 3500 4 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
178 2016YFB0600700 燃煤锅炉污染物(SO2、NOx、PM)一体化控制技术研究及工程示范 中节能工业节能有限公司 任育杰 2530 4 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
179 2016YFB0600800 CO2低能耗捕集与地质封存利用的关键基础科学问题研究 清华大学 姜培学 3500 5 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
180 2016YFB0600900 基于CO2高效转化利用的关键基础科学问题 天津大学 巩金龙 3500 5 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
181 2016YFB0601000 二氧化碳烟气微藻减排技术 浙江大学 程军 2640 4 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
182 2016YFB0601100 工业含尘废气余热回收技术 重庆大学 廖强 4500 3 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
183 2016YFB0601200 低品位余能回收技术及热泵装备研发与示范 上海交通大学 王如竹 2500 3 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
184 2016YFB0601300 化工冶金流程系统优化与节能技术 北京科技大学 郭占成 * 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
185 2016YFB0601400 流程工业系统优化与节能技术 中信重工机械股份有限公司 彭岩 * 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
186 2016YFB0601500 水泥炉窑的高能效低排放关键技术研发与工业示范 中国科学院力学研究所 魏小林 1650 4 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
187 2016YFB0601600 数据中心节能关键技术研发与示范 清华大学 张兴 1380 4 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
188 2016YFB0601700 公共机构高效用能系统及智能调控技术研发与示范 中国建筑科学研究院 曹勇 1380 5 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 6月22日
189 2016YFB1000100 软件定义的云际计算基础理论和方法 中国人民解放军国防科学技术大学 王怀民 * 云计算和大数据 6月22日
190 2016YFB1000200 软件定义的云计算基础理论与方法 中国科学院计算技术研究所 徐志伟 * 云计算和大数据 6月22日
191 2016YFB1000300 新型大数据存储技术与平台 华为技术有限公司 程菊生 4049 4 云计算和大数据 6月22日
192 2016YFB1000400 基于数据流的大数据分析系统 华为技术有限公司 韦竹林 2706 3 云计算和大数据 6月22日
193 2016YFB1000500 面向云计算的网络化操作系统 清华大学 陈左宁 4987 4 云计算和大数据 6月22日
194 2016YFB1000600 科学大数据管理系统(面向特定领域的大数据管理系统) 中国科学院计算机网络信息中心 黎建辉 3235 3 云计算和大数据 6月22日
195 2016YFB1000700 面向高端制造领域的大数据管理系统 清华大学 冯铃 2918 3 云计算和大数据 6月22日
196 2016YFB1000800 基于大数据的软件智能开发方法和环境 北京大学 谢冰 2595 3 云计算和大数据 6月22日
197 2016YFB1000900 大数据知识工程基础理论及其应用研究(前沿基础类+共性关键技术类) 合肥工业大学 吴信东 4500 4.5 云计算和大数据 6月22日
198 2016YFB1001000 面向大范围场景透彻感知的视觉大数据智能分析关键技术与验证系统 中国科学院自动化研究所 王亮 4865 4 云计算和大数据 6月22日
199 2016YFB1001100 跨时空多源异构数据的融合、开放共享技术与平台 浪潮通用软件有限公司 魏代森 3700 3 云计算和大数据 6月22日
200 2016YFB1001200 人机交互自然性的计算原理 清华大学 史元春 2500 4 云计算和大数据 6月22日
