2014年国家自然科学基金重点项目

来自国立浙江大学维基
跳转至: 导航搜索

项目标题 所属学部 项目编号 金额(万) 负责人 单位 批准年份
新型二维异质结结构中电子自旋特性的调控 数理科学部 11434010 380.00 常凯 中国科学院半导体研究所 2014
面向信息的组合学理论和方法 数理科学部 11431003 280.00 常彦勋 北京交通大学 2014
非线性系统的保结构方法及在航天动力学与控制中的应用 数理科学部 11432010 350.00 邓子辰 西北工业大学 2014
大尺度黑腔冕区等离子体动力学特性及其影响 数理科学部 11435011 420.00 丁永坤 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 2014
面向流体力学的随机偏微分方程的分析和渐近性质研究 数理科学部 11431014 290.00 董昭 中国科学院数学与系统科学研究院 2014
系外类地行星空间天文成像关键技术研究 数理科学部 11433007 360.00 窦江培 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 2014
低维流形的几何与拓扑 数理科学部 11431009 280.00 方复全 首都师范大学 2014
天然生物材料表界面变形与失效的理论和实验研究 数理科学部 11432008 420.00 冯西桥 清华大学 2014
新型多元太阳能电池材料中基本物理问题的计算研究 数理科学部 11434004 380.00 龚新高 复旦大学 2014
用于自旋信息存储的磁纳米异质结构新功能材料及其器件物理研究 数理科学部 11434014 350.00 韩秀峰 中国科学院物理研究所 2014
北半球银道面氨分子谱线巡天观测研究 数理科学部 11433008 360.00 加尔肯·叶生别克 中国科学院新疆天文台 2014
双阱中超冷极性分子的偶极-偶极相互作用及操控 数理科学部 11434007 380.00 贾锁堂 山西大学 2014
自旋-轨道耦合驱动的自旋相关输运和新颖磁现象 数理科学部 11434003 380.00 金晓峰 复旦大学 2014
三维非均匀海洋环境中的声传播规律与起伏特性 数理科学部 11434012 370.00 李整林 中国科学院声学研究所 2014
金属微纳结构中光和物质相互作用及纳米光场调控研究 数理科学部 11434017 370.00 李志远 华南理工大学 2014
统一波浪模型及有限水深尖峰孤立波研究 数理科学部 11432009 360.00 廖世俊 上海交通大学 2014
PandaX暗物质探测实验首期物理研究 数理科学部 11435008 400.00 刘江来 上海交通大学 2014
泥石流孕育发生和发展的动力学模型与机理研究 数理科学部 11432015 420.00 刘青泉 北京理工大学 2014
超冷玻色-费米混合量子气体新奇量子态的实验和理论研究 数理科学部 11434015 370.00 刘伍明 中国科学院物理研究所 2014
辛拓扑与规范场理论中的数学不变量 数理科学部 11431001 260.00 刘小博 北京大学 2014
强相互作用系统的相变及其实验室观测信号的理论研究 数理科学部 11435001 340.00 刘玉鑫 北京大学 2014
强激光场中原子分子的超快成像及超快控制 数理科学部 11434002 380.00 刘运全 北京大学 2014
新型触发与数据获取技术的研究 数理科学部 11435013 330.00 刘振安 中国科学院高能物理研究所 2014
非线性系统的对称性理论研究及其工程化应用 数理科学部 11435005 340.00 楼森岳 宁波大学 2014
反应扩散的数学理论及椭圆与抛物型偏微分方程组 数理科学部 11431005 290.00 倪维明 华东师范大学 2014
细胞迁移动力学的实验与理论研究 数理科学部 11434001 360.00 欧阳颀 北京大学 2014
基于单晶氮化镓的核探测器与高电子迁移率晶体管电子学集成技术研究 数理科学部 11435010 400.00 欧阳晓平 西北核技术研究院 2014
复杂工程系统多学科不确定性数值计算和优化理论方法及其应用研究 数理科学部 11432002 380.00 邱志平 北京航空航天大学 2014
高性能高分子及其复合材料制品成型、成性机理与控制研究 数理科学部 11432003 360.00 申长雨 大连理工大学 2014
红移z~1-2的恒星形成星系测光和形态研究 数理科学部 11433003 400.00 束成钢 上海师范大学 2014
李理论及其应用 数理科学部 11431010 280.00 苏育才 同济大学 2014
强相互作用物质的喷注层析研究 数理科学部 11435004 340.00 王恩科 华中师范大学 2014
适合容错量子计算的高性能超导量子比特的研制与调控 数理科学部 11434008 370.00 王浩华 浙江大学 2014
U(1)对称破缺诱导的拓扑量子态及其多体理论研究方法 数理科学部 11434013 370.00 王玉鹏 中国科学院物理研究所 2014
大数据与试验设计中的统计方法与计算 数理科学部 11431006 280.00 王兆军 南开大学 2014
双中子星并合的相关物理研究 数理科学部 11433009 350.00 韦大明 中国科学院紫金山天文台 2014
考虑离散与连续关联的跨尺度方法及对先进材料变形机理的表征 数理科学部 11432014 400.00 魏悦广 北京大学 2014
高能量阿秒激光脉冲的产生、测量及在纳米等离激元中的应用研究 数理科学部 11434016 370.00 魏志义 中国科学院物理研究所 2014
分形几何的若干前沿问题 数理科学部 11431007 280.00 文志英 清华大学 2014
血流剪应力对血小板和白细胞的激活及其信号通路的调控 数理科学部 11432006 360.00 吴建华 华南理工大学 2014
金属点阵结构的低成本制备及力学性能表征 数理科学部 11432004 360.00 吴林志 哈尔滨工业大学 2014
微纳、超材料的等离子体形成机理及关键技术基础研究 数理科学部 11435009 400.00 吴雪梅 苏州大学 2014
微分方程的定性与稳定性理论 数理科学部 11431008 280.00 肖冬梅 上海交通大学 2014
对重味物理领域超标准模型新物理效应的实验探索和理论研究 数理科学部 11435003 370.00 谢跃红 华中师范大学 2014
大规模稀疏优化问题的理论与算法 数理科学部 11431002 280.00 修乃华 北京交通大学 2014
低频射电天空的高精度仿真与微弱天体辐射信号的识别 数理科学部 11433002 380.00 徐海光 上海交通大学 2014
深空探测中的若干关键非线性不确定性动力学与控制问题研究 数理科学部 11432001 300.00 徐世杰 北京航空航天大学 2014
算子空间、量子概率与量子信息的交叉研究 数理科学部 11431011 280.00 许全华 武汉大学 2014
同步辐射空间分辨软X射线磁二色方法及其应用 数理科学部 11435012 400.00 闫文盛 中国科学技术大学 2014
电场调控氧化物磁性异质结的记忆电阻、磁电阻和交换偏置 数理科学部 11434006 360.00 颜世申 山东大学 2014
日冕动力学的射电频谱成像研究 数理科学部 11433006 410.00 颜毅华 中国科学院国家天文台 2014
向量优化的理论、方法和应用 数理科学部 11431004 280.00 杨新民 重庆师范大学 2014
图像融合识别与导向过程的数学理论和方法 数理科学部 11431015 280.00 姚正安 中山大学 2014
遍历理论及其在组合数论中的应用 数理科学部 11431012 280.00 叶向东 中国科学技术大学 2014
冷原子分子和人工量子结构中一些精密测量和量子模拟问题的理论研究 数理科学部 11434011 350.00 易俗 中国科学院理论物理研究所 2014
时空本质与相关效应的研究 数理科学部 11435006 330.00 余洪伟 宁波大学 2014
钙钛矿过渡金属氧化物极性/非极性异质界面二维电子液体行为及其应用探索 数理科学部 11434009 370.00 曾长淦 中国科学技术大学 2014
红外飞秒光梳非线性精密光谱原理与方法 数理科学部 11434005 380.00 曾和平 华东师范大学 2014
基于仿生结构的新型陶瓷基点阵复合材料梯度结构的设计与力学行为研究 数理科学部 11432005 380.00 曾涛 哈尔滨理工大学 2014
宇宙高能粒子的天体物理起源 数理科学部 11433004 350.00 张力 云南大学 2014
开创口腔锥形束CT的低剂量综合优化技术研究 数理科学部 11435007 380.00 张丽 清华大学 2014
宇宙大尺度结构的统计与应用 数理科学部 11433001 380.00 张鹏杰 上海交通大学 2014
结构拓扑优化的工程特征设计理论与方法研究 数理科学部 11432011 330.00 张卫红 西北工业大学 2014
极端力学环境下骨组织损伤、适应与重建的力学生物学机理研究 数理科学部 11432016 410.00 张西正 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 2014
用于高能量密度物态及惯性约束核聚变诊断的新型高能电子成像关键技术研究 数理科学部 11435015 390.00 张子民 中国科学院近代物理研究所 2014
未来大型客机的减阻与激波控制 数理科学部 11432007 380.00 赵宁 南京航空航天大学 2014
雾霾中细/超细颗粒物的健康效应研究 数理科学部 11435002 390.00 赵宇亮 国家纳米科学中心 2014
面向复杂流动和几何的各向异性混合网格的并行及自适应生成方法 数理科学部 11432013 330.00 郑耀 浙江大学 2014
多复变与复几何前沿问题研究 数理科学部 11431013 280.00 周向宇 中国科学院数学与系统科学研究院 2014
基于SCUSS数据的星系中恒星形成活动及其环境效应研究 数理科学部 11433005 400.00 周旭 中国科学院国家天文台 2014
智能结构的非线性随机动力学与最优控制 数理科学部 11432012 380.00 朱位秋 浙江大学 2014
基于兰州重离子加速器实验装置物理目标的原子核多体系统理论研究 数理科学部 11435014 320.00 左维 中国科学院近代物理研究所 2014
超重力离子液体催化反应强化机制及应用基础研究 化学科学部 21436001 350.00 陈建峰 北京化工大学 2014
植物生物大分子的化学修饰及功能调控 化学科学部 21432002 300.00 陈鹏 北京大学 2014
基于多孔框架结构的不对称催化和手性分离研究 化学科学部 21431004 360.00 崔勇 上海交通大学 2014
层状磷酸盐的性能调控和固体润滑应用性研究 化学科学部 21436008 350.00 董晋湘 太原理工大学 2014
多相微流控分析新方法的研究 化学科学部 21435004 350.00 方群 浙江大学 2014
基于优势催化剂发展高效不对称催化反应研究 化学科学部 21432006 340.00 冯小明 四川大学 2014
智能响应性梯度医用高分子及其调控细胞迁移行为研究 化学科学部 21434006 360.00 高长有 浙江大学 2014
影响溶酶体功能小分子探针的发现及其机制研究 化学科学部 21432010 350.00 郝小江 中国科学院昆明植物研究所 2014
基于主客体分子识别的响应性高分子自组装体 化学科学部 21434005 360.00 黄飞鹤 浙江大学 2014
仿生多尺度微滴收集界面材料的设计与制备 化学科学部 21431009 320.00 江雷 中国科学院化学研究所 2014
具有折叠构象的多肽/蛋白基荧光分子信标 化学科学部 21435003 350.00 江云宝 厦门大学 2014
化工过程本质安全化设计关键基础问题研究 化学科学部 21436006 350.00 蒋军成 南京工业大学 2014
生物质水热原位转化CO2实现资源化的研究 化学科学部 21436007 360.00 金放鸣 上海交通大学 2014
仿生超浸润高效油水分离膜的设计与制备 化学科学部 21433012 240.00 靳健 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 2014
重元素化学中的谱学新方法研究 化学科学部 21433005 380.00 李隽 清华大学 2014
血红蛋白基生物材料的分子组装与物性研究 化学科学部 21433010 350.00 李峻柏 中国科学院化学研究所 2014
仿生纳米通道智能隔膜的能量转换特性研究 化学科学部 21434003 300.00 李林 北京师范大学 2014
刺激响应聚氨基酸高分子的合成与应用 化学科学部 21434008 350.00 李志波 青岛科技大学 2014
新型MOFs材料在化工反应分离应用基础中的若干关键问题 化学科学部 21436005 320.00 李忠 华南理工大学 2014
基于DNA链替换反应的DNA分子计算 化学科学部 21434007 340.00 梁好均 中国科学技术大学 2014
基于中药活性成分金属抗肿瘤配合物研究 化学科学部 21431001 360.00 梁宏 广西师范大学 2014
基于微流控芯片研究不同来源的肿瘤血管内皮细胞与胶质瘤干细胞间的相互作用及差异分析 化学科学部 21435002 360.00 林金明 清华大学 2014
复杂化学体系的多体格林函数方法的发展及应用 化学科学部 21433006 310.00 刘成卜 山东大学 2014
纤维素高效转化制备化学品的催化基础 化学科学部 21433001 370.00 刘海超 北京大学 2014
稀土多核配合物的识别功能及其应用研究 化学科学部 21431002 360.00 刘伟生 兰州大学 2014
超分子体系的分子诱导聚集研究 化学科学部 21432004 370.00 刘育 南开大学 2014
高核稀土、稀土-过渡金属簇合物的设计合成及其磁热效应研究 化学科学部 21431005 330.00 龙腊生 厦门大学 2014
基于水相的新型有机合成反应的发展和应用 化学科学部 21432009 350.00 罗德平 中国科学技术大学 2014
活体分析的表界面化学基础研究 化学科学部 21435007 350.00 毛兰群 中国科学院化学研究所 2014
木质素两亲聚合物的微结构调控及其纳米材料制备基础 化学科学部 21436004 350.00 邱学青 华南理工大学 2014
高选择性生物分子的特异识别对某些重要生命过程的调控作用及在相关疾病检测和治疗中的应用 化学科学部 21431007 350.00 曲晓刚 中国科学院长春应用化学研究所 2014
膜分离与电化学耦合方法及其在水污染控制中的应用原理 化学科学部 21437001 350.00 全燮 大连理工大学 2014
离子液体为介质分离低碳烃混合物的基础研究 化学科学部 21436010 360.00 任其龙 浙江大学 2014
土壤结合态农药的生物可利用性与潜在毒性 化学科学部 21437004 350.00 盛光遥 同济大学 2014
面向有机小分子选择性氧化的金属簇合物催化剂研究 化学科学部 21431008 360.00 苏伟平 中国科学院福建物质结构研究所 2014
生物化工关键科学问题--分子识别和相互作用调控机制及生物超分子构建 化学科学部 21436002 350.00 谭天伟 北京化工大学 2014
金属非氧化物制氢催化剂的结构调控与性能优化 化学科学部 21433002 330.00 唐颐 复旦大学 2014
基于Csp3-Csp3(H)键断裂与重组的有机合成新反应 化学科学部 21432011 350.00 唐勇 中国科学院上海有机化学研究所 2014
溶剂蒸发效应对高分子薄膜结构影响的动力学研究 化学科学部 21434001 340.00 土井正男 北京航空航天大学 2014
针对蛋白质-核酸相互作用研究的单分子荧光偏振分析方法学与技术 化学科学部 21435008 340.00 汪海林 中国科学院生态环境研究中心 2014
单层二维共价网格结构的构筑策略与性质研究 化学科学部 21433011 340.00 王栋 中国科学院化学研究所 2014
基于单电子转移的不对称交叉脱氢偶联反应及在多肽药物研究中的应用 化学科学部 21432003 350.00 王锐 兰州大学 2014
杂芳香基金属有机化合物的合成、反应性质与催化应用 化学科学部 21432001 350.00 王绍武 安徽师范大学 2014
超细纳米异质结构化学控制合成及性质调控 化学科学部 21431003 350.00 王训 清华大学 2014
合成气高选择性转化新催化体系设计及相关物理化学问题研究 化学科学部 21433008 350.00 王野 厦门大学 2014
用于脱碳提纯氢气的CO2优先渗透分离膜研究 化学科学部 21436009 350.00 王志 天津大学 2014
水环境中有机磷阻燃剂的环境暴露、生态风险和毒理机制 化学科学部 21437006 350.00 王子健 中国科学院生态环境研究中心 2014
基于非贵金属催化剂燃料电池空气电极研究 化学科学部 21436003 360.00 魏子栋 重庆大学 2014
蛋白质动态结构及其生物学功能的时间分辨中红外光谱研究 化学科学部 21433014 380.00 翁羽翔 中国科学院物理研究所 2014
环境内分泌干扰物胚胎期暴露对糖脂代谢疾病发育起源的影响及健康风险研究 化学科学部 21437002 350.00 徐顺清 华中科技大学 2014
复杂生物体系中关键功能代谢物筛选的新方法、新技术研究 化学科学部 21435006 350.00 许国旺 中国科学院大连化学物理研究所 2014
聚合物多层次凝聚态结构的表面诱导结晶控制 化学科学部 21434002 350.00 闫寿科 北京化工大学 2014
新型多功能纳米探针的构建及其在生物成像中的应用 化学科学部 21435001 350.00 严秀平 江南大学 2014
制药行业抗生素与抗药基因的排放特征、环境行为及控制技术 化学科学部 21437005 350.00 杨敏 中国科学院生态环境研究中心 2014
用于生物分子相互作用研究的生物传感新原理、新方法 化学科学部 21435005 350.00 杨秀荣 中国科学院长春应用化学研究所 2014
突破直接液体燃料电池(DLFCs)应用瓶颈的电催化关键基础问题研究 化学科学部 21433003 360.00 尹鸽平 哈尔滨工业大学 2014
基于C–H键直接高效高选择性转化构筑有机光电功能分子的化学基础 化学科学部 21432005 350.00 游劲松 四川大学 2014
石墨烯基复合光催化产氢材料体系构建与机理研究 化学科学部 21433007 370.00 余家国 武汉理工大学 2014
复杂糖缀合物的合成及高效糖苷化方法的研究 化学科学部 21432012 340.00 俞飚 中国科学院上海有机化学研究所 2014
高效一维纳米电催化剂的设计、制备及性能调控 化学科学部 21431006 330.00 俞书宏 中国科学技术大学 2014
多原子化学反应动力学研究 化学科学部 21433009 360.00 张东辉 中国科学院大连化学物理研究所 2014
可控超分子聚合 化学科学部 21434004 400.00 张希 清华大学 2014
富电子、刚性、P-手性膦配体在高效不对称催化反应中的基础研究和应用 化学科学部 21432007 350.00 张绪穆 武汉大学 2014
锂硫电池界面原位表征与调控 化学科学部 21433013 330.00 张跃钢 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 2014
蛋白质动力学的多层次理论计算方法与应用 化学科学部 21433004 320.00 张增辉 华东师范大学 2014
仿生水下超疏油防污界面的设计制备与性能调控 化学科学部 21434009 300.00 周峰 中国科学院兰州化学物理研究所 2014
小分子与核酸的相互识别和调控作用 化学科学部 21432008 350.00 周翔 武汉大学 2014
水中难降解有机污染物的吸附富集-光电催化协同去除研究 化学科学部 21437003 350.00 朱永法 清华大学 2014
异翅亚目昆虫同域分布不同属种的比较谱系地理学研究 生命科学部 31430079 315.00 卜文俊 南开大学 2014
微生物合成聚羟基脂肪酸酯调控新机制研究 生命科学部 31430003 325.00 陈国强 清华大学 2014
黄瓜近缘野生种酸黄瓜重要抗病基因的深度发掘 生命科学部 31430075 294.00 陈劲枫 南京农业大学 2014
Par蛋白复合物在肝细胞极性建立和维持中作用机制及其功能研究 生命科学部 31430055 318.00 陈正军 中国科学院上海生命科学研究院 2014
水稻衰老分子调控机理解析及遗传网络的构建 生命科学部 31430063 343.00 储成才 中国科学院遗传与发育生物学研究所 2014
猪垂体促性腺激素合成和分泌的分子机理 生命科学部 31430083 330.00 崔胜 中国农业大学 2014
低温甲烷古菌对冷胁迫的转录后响应机制 生命科学部 31430001 314.00 东秀珠 中国科学院微生物研究所 2014
早期胚胎端粒延长的分子机制及其在体细胞重编程中的功能研究 生命科学部 31430056 353.00 高绍荣 同济大学 2014
星形胶质细胞对海马依赖性学习记忆的调控作用及其机理研究 生命科学部 31430032 343.00 高天明 南方医科大学 2014
调控植物质膜H+-ATPase小分子化合物的鉴定和质膜H+-ATPase功能分析 生命科学部 31430012 327.00 郭岩 中国农业大学 2014
氮沉降对典型草原生态系统生物多样性与功能过程的影响机制 生命科学部 31430016 347.00 韩兴国 中国科学院沈阳应用生态研究所 2014
苹果质膜型H+-ATPase应答非生物胁迫的分子机制与调控途径 生命科学部 31430074 322.00 郝玉金 山东农业大学 2014
遗传印迹长非编码RNA-IRAIN在乳腺癌干细胞中的抑癌机理研究 生命科学部 31430021 328.00 胡继繁 吉林大学 2014
面向肿瘤治疗生物材料的X射线多尺度生物成像与图像处理 生命科学部 31430031 323.00 江怀东 山东大学 2014
生物解离大豆亚细胞态油脂体油脂释放机制及调控 生命科学部 31430067 314.00 江连洲 东北农业大学 2014
核盘菌病毒性低毒菌株在油菜中内生性生长及其与油菜的分子互作机制 生命科学部 31430070 331.00 姜道宏 华中农业大学 2014
构建完整的调控木材发育过程中木质素合成的多级分层转录调控网络 生命科学部 31430093 323.00 姜立泉 东北林业大学 2014
系统解析侧生分生组织形成的调控网络 生命科学部 31430010 295.00 焦雨铃 中国科学院遗传与发育生物学研究所 2014
竞争RNA二级结构调控互斥可变剪接的新机制研究 生命科学部 31430050 330.00 金勇丰 浙江大学 2014
原肠运动过程中外胚层的命运决定及表观遗传调控 生命科学部 31430058 344.00 景乃禾 中国科学院上海生命科学研究院 2014
多巴胺代谢相关长非编码RNA调控飞蝗型变可塑性的机理研究 生命科学部 31430023 317.00 康乐 中国科学院动物研究所 2014
小麦条锈菌效应子鉴定及其调控机理 生命科学部 31430069 329.00 康振生 西北农林科技大学 2014
东亚竹类植物主要支系的起源、分化与生物地理学研究 生命科学部 31430011 331.00 李德铢 中国科学院昆明植物研究所 2014
物种多样性维持农田生态系统生产力长期稳定的地下部生态机制 生命科学部 31430014 291.00 李隆 中国农业大学 2014
MADD和非编码RNA在调节心肌细胞功能中的作用及其分子机制研究 生命科学部 31430041 328.00 李培峰 青岛大学 2014
脂肪细胞的脂代谢调控与肥胖发生的机制 生命科学部 31430040 336.00 李蓬 清华大学 2014
前额叶皮层非parvalbumin阳性GABA能神经元的发育与神经调节素1对其功能的调控 生命科学部 31430034 322.00 李晓明 浙江大学 2014
锌指转录因子Miz1调控非经典NF-κB信号转导的机理研究 生命科学部 31430026 324.00 林安宁 中国科学院上海生命科学研究院 2014
Aida调控脂代谢稳态的分子机制 生命科学部 31430094 321.00 林圣彩 厦门大学 2014
大豆光周期调控开花的分子机制 生命科学部 31430065 339.00 刘宝辉 广州大学 2014
H9N2亚型禽流感病毒基因变异对病毒生物学特性的影响机制 生命科学部 31430086 323.00 刘金华 中国农业大学 2014
端粒再生与卵巢功能重建 生命科学部 31430052 328.00 刘林 南开大学 2014
源于远缘杂交的同源四倍体鱼品系的建立及异源三倍体鱼的优良性状研究 生命科学部 31430088 325.00 刘少军 湖南师范大学 2014
以活性(抗肿瘤和抗感染)与作用机制研究为导向的硫肽类抗生素的生物合成 生命科学部 31430005 338.00 刘文 中国科学院上海有机化学研究所 2014
明尼苏达被毛孢对大豆孢囊线虫寄生适应性进化机制 生命科学部 31430071 323.00 刘杏忠 中国科学院微生物研究所 2014
奖赏相关记忆的细胞编码及分子基础 生命科学部 31430033 363.00 马兰 复旦大学 2014
小麦产量三因素形成和互作的遗传控制机制研究 生命科学部 31430064 331.00 马正强 南京农业大学 2014
不同时空尺度上动物地理格局演化及物种分化:以扁蚜类昆虫为模型 生命科学部 31430078 317.00 乔格侠 中国科学院动物研究所 2014
水稻响应低铵和高铵的分子生理学机制及调控 生命科学部 31430095 332.00 施卫明 中国科学院南京土壤研究所 2014
剪接体复合物的组装及工作机理研究 生命科学部 31430020 322.00 施一公 清华大学 2014
大脑皮层中兴奋和抑制的动态平衡机制研究 生命科学部 31430038 326.00 舒友生 北京师范大学 2014
肝分泌因子调节脂肪组织代谢的分子机制与生物学功能 生命科学部 31430044 317.00 宋保亮 武汉大学 2014
气孔发育及其调控玉米逆境适应的分子机制 生命科学部 31430061 327.00 宋纯鹏 河南大学 2014
南中国海纤毛虫原生动物的区系与多样性研究 生命科学部 31430077 323.00 宋微波 中国海洋大学 2014
配子成熟与功能特化在被子植物胚胎发生启动中的作用 生命科学部 31430007 327.00 孙蒙祥 武汉大学 2014
林木半纤维素与木质素复合物结构解析及高值化利用基础研究 生命科学部 31430092 328.00 孙润仓 北京林业大学 2014
三种温带草原类型生物多样性和生态系统功能对气候变化的敏感性 生命科学部 31430015 335.00 万师强 河南大学 2014
巨噬细胞-脂肪组织相互作用调节机体胰岛素敏感性及糖稳态的分子机制 生命科学部 31430045 340.00 汪南平 北京大学 2014
共免疫疫苗诱导特异性免疫耐受中诱捕炎症细胞的分子新机制研究 生命科学部 31430027 325.00 王宾 复旦大学 2014
长江江豚繁殖生物学基本特征及环境适应研究 生命科学部 31430080 329.00 王丁 中国科学院水生生物研究所 2014
植物生物钟核心基因CCA1表达调控的分子机理研究 生命科学部 31430008 345.00 王海洋 中国农业科学院生物技术研究所 2014
奶牛瘤胃尿素分解优势菌群及其代谢尿素的分子机理 生命科学部 31430081 328.00 王加启 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 2014
植物年龄途径的分子解析 生命科学部 31430013 326.00 王佳伟 中国科学院上海生命科学研究院 2014
基于家系的新一代测序探索冠心病分子遗传基础 生命科学部 31430047 327.00 王擎 华中科技大学 2014
含糖食品热加工过程中ɑ-二羰基化合物的产生机理及迁移控制研究 生命科学部 31430068 330.00 王硕 天津科技大学 2014
水稻对稻瘟病菌免疫反应的miRNA调控网络 生命科学部 31430072 311.00 王文明 四川农业大学 2014
传染性法氏囊病强、弱毒侵染宿主细胞的分子机制 生命科学部 31430087 318.00 王笑梅 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 2014
独脚金内酯的信号转导网络及其调控植物发育的机制 生命科学部 31430046 322.00 王学路 华中农业大学 2014
疫霉菌RxLR-Nudix类效应分子抑制植物免疫的分子机制 生命科学部 31430073 328.00 王源超 南京农业大学 2014
真核基因定点编辑技术优化和基于高通量基因敲除文库搭建的功能性筛选平台在生物医学研究上的应用 生命科学部 31430025 338.00 魏文胜 北京大学 2014
延时肽和表面涂层肽调控诊疗用纳米颗粒与血液循环系统相互作用及体内滞留分布的研究 生命科学部 31430028 303.00 温龙平 中国科学技术大学 2014
小麦黄酮醇合成酶TaFLS1通过调控气孔运动提高抗旱性的机制研究 生命科学部 31430060 340.00 夏光敏 山东大学 2014
NLGs的翻译后加工对神经突触发育与功能的调控研究 生命科学部 31430035 335.00 谢维 东南大学 2014
心脏再生的分子遗传机制 生命科学部 31430059 298.00 熊敬维 北京大学 2014
UNG糖苷酶在DNA去甲基化和哺乳动物早期胚胎发育过程中的作用及机制 生命科学部 31430049 335.00 徐国良 中国科学院上海生命科学研究院 2014
生态环境对籼粳稻杂交后代品质性状分化的影响及其遗传机理 生命科学部 31430062 329.00 徐正进 沈阳农业大学 2014
基于家系的重性精神疾病间发生重叠分子机制研究 生命科学部 31430048 329.00 许琪 中国医学科学院基础医学研究所 2014
核小体与蛋白质相互作用的结构机理研究 生命科学部 31430018 327.00 许瑞明 中国科学院生物物理研究所 2014
小颅畸形相关蛋白WDR62调控大脑发育的分子机制研究 生命科学部 31430037 332.00 许执恒 中国科学院遗传与发育生物学研究所 2014
鼠疫菌致病性和传播性的遗传基础:质粒获得与基因调控重塑 生命科学部 31430006 351.00 杨瑞馥 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 2014
TGF-β信号通路在脑血管发育和稳态维持中的生理功能及其机制 生命科学部 31430057 336.00 杨晓 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 2014
RNA m6A 修饰甲基转移酶复合物及其表观调控因子鉴定和作用机制研究 生命科学部 31430022 335.00 杨运桂 中国科学院北京基因组研究所 2014
PLK1-ACAP4-Ezrin信号轴调控细胞极性形成与维系的分子机制研究 生命科学部 31430054 313.00 姚雪彪 中国科学技术大学 2014
snoRNA在核糖体小亚基组装中的作用 生命科学部 31430024 324.00 叶克穷 中国科学院生物物理研究所 2014
Z环收缩的能量转化及其精密调控机制研究 生命科学部 31430019 325.00 叶升 浙江大学 2014
自噬性溶酶体再生机制的研究 生命科学部 31430053 340.00 俞立 清华大学 2014
番茄低温弱光逆境应答中油菜素内酯的抗逆调控机制 生命科学部 31430076 325.00 喻景权 浙江大学 2014
胃肠-肾脏尿钠排泄轴在高血压病发生中的作用和机制研究 生命科学部 31430043 316.00 曾春雨 中国人民解放军第三军医大学 2014
细胞分裂起始与细胞核去组装的分子调控机理研究 生命科学部 31430051 327.00 张传茂 北京大学 2014
LRR-RLKs受体蛋白激酶控制水稻花药绒毡层特征和PCD的分子机理研究 生命科学部 31430009 328.00 张大兵 上海交通大学 2014
德氏乳杆菌保加利亚亚种重要生产特性及其相关基因的研究 生命科学部 31430066 332.00 张和平 内蒙古农业大学 2014
从海洋疣孢菌属中勘探和挖掘抗结核分枝杆菌活性的小分子 生命科学部 31430002 297.00 张立新 中国科学院微生物研究所 2014
蛙病毒的跨种传播与水产动物的抗病机制研究 生命科学部 31430091 333.00 张奇亚 中国科学院水生生物研究所 2014
生物材料3-D微图案结构对机体MSCs细胞分化作用的影响及其调控 生命科学部 31430029 305.00 张胜民 华中科技大学 2014
落叶松人工林长期生产力形成与维护机制的研究 生命科学部 31430017 330.00 张守攻 中国林业科学研究院林业研究所 2014
迟钝爱德华氏菌T3SS效应蛋白的系统鉴定及其与鱼类宿主互作机制研究 生命科学部 31430090 333.00 张元兴 华东理工大学 2014
miRNA在对虾-病毒互作中的作用机理 生命科学部 31430089 332.00 章晓波 浙江大学 2014
放线菌全局性调控蛋白GlnR调控细胞代谢的分子机理 生命科学部 31430004 327.00 赵国屏 中国科学院上海生命科学研究院 2014
传染性法氏囊病毒(IBDV)感染宿主细胞的分子基础与致病机理 生命科学部 31430085 316.00 郑世军 中国农业大学 2014
非肌肉肌球蛋白重链II-A介导猪繁殖与呼吸综合征病毒感染的分子机制 生命科学部 31430084 335.00 周恩民 西北农林科技大学 2014
细胞间通讯与神经炎症的抑制 生命科学部 31430036 327.00 周嘉伟 中国科学院上海生命科学研究院 2014
生长猪肠道内微生物与营养代谢互作及其对机体整体代谢作用机制的研究 生命科学部 31430082 341.00 朱伟云 南京农业大学 2014
盐代谢记忆致细胞功能异常的机制 生命科学部 31430042 311.00 祝之明 中国人民解放军第三军医大学 2014
骨修复材料移植早期的细胞应激与稳态维持对骨形成的作用机理研究 生命科学部 31430030 310.00 邹学农 中山大学 2014
低密度脂蛋白受体相关蛋白6在机械应力引起心肌细胞损伤中的作用和分子机制研究 生命科学部 31430039 314.00 邹云增 复旦大学 2014
黄海暖流形态与变化对暖舌结构影响的动力机制研究 地球科学部 41430963 350.00 鲍献文 中国海洋大学 2014
南海东北部背景剪切流及涡旋对内波生成和演变的影响及其能量转换 地球科学部 41430964 345.00 蔡树群 中国科学院南海海洋研究所 2014
磁尾能量的储存,释放和输运 地球科学部 41431071 430.00 曹晋滨 北京航空航天大学 2014
